Коротко:
                        
                    
                53. RS Взрослые + Молодежь, LA
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Кубок Губернатора Санкт-Петербурга - 2025
Дата
            11.04.2025 - 12.04.2025
        Статус
            Региональное соревнование кат. A
        Город, Организатор
            С.-Петербург, СФТС Санкт-Петербурга, Исполком 
        Участников
            58
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 87 | Карпов Даниил | S | 1/4 | 1,2 | Ноябрьск,  "Орхидея" Карпова Розалия , Карпов Вячеслав | 
| Карпова Софья | C | 1/57 | 4,2 | |||
| 2 | 140 | Орешков Мирослав | A | 1/33 | 6,0 | С.-Петербург,  "Атриум" Петракова Екатерина , Нам Вера | 
| Ильясова Сафина | A | 1/33 | 6,0 | |||
| 3 | 137 | Николаев Иван | S | 3/5 | 0,24 | Сосновый Бор,  "ГТЦ" Хромченко Лариса , Хромченко Юрий | 
| Ермакова Виталина | A | 2/33 | 4,8 | |||
| 4 | 165 | Середа Макар | A | 2/32 | 4,8 | С.-Петербург,  "Альянс" Пусторнакова Светлана , Ковшура Ксения | 
| Лановик Юлиана | A | 2/32 | 4,8 | |||
| 5 | 45 | Брагин Тимофей | S | 5/6 | 0,12 | С.-Петербург,  "Невский" Терновских Сергей , Афанасьева Валерия | 
| Елсукова Вера | S | 5/6 | 0,12 | |||
| 6 | 49 | Васильев Александр | A | 3/31 | 3,6 | С.-Петербург,  "Альянс" Пусторнакова Светлана , Швецова Людмила | 
| Маслюк Любовь | A | 3/31 | 3,6 | |||
| 7 | 50 | Вдовицкий Данил | A | 4/31 | 2,4 | Омск,  "Престиж" Шарапов Руслан , Шарапова Ангелина | 
| Шарапова Елизавета | A | 4/31 | 2,4 | |||
| 1\2 финала | ||||||
| 8 | 149 | Полуэктов Даниил | A | 5/31 | 1,2 | С.-Петербург,  "МАКСИ-ДАНС" Воробьев Михаил , Кириллов Василий | 
| Новик София | A | 5/31 | 1,2 | |||
| 9 | 37 | Анкудинов Назар | A | 6/31 | 1,2 | С.-Петербург,  "Аякс" Кремчеева Елена , Кремчеев Эльдар | 
| Шляпкина Анастасия | A | 6/31 | 1,2 | |||
| 9 | 144 | Папин Ярослав | A | 6/31 | 1,2 | Тверь,  "Экспресс" Матросова Наталия , Бисюк Марина | 
| Соловьева Юлия | A | 6/31 | 1,2 | |||
| 11 | 81 | Зинькевич Денис | S | 11/11 | 0,12 | С.-Петербург,  "Ренессанс" Ермолаев Павел , Егоров Виталий | 
| Петрова Дарья | S | 11/11 | 0,12 | |||
| 12 | 152 | Прохоров Александр | A | 8/30 | 1,2 | С.-Петербург,  "STAR DIAMOND" Алексеева Анастасия | 
| Ли Алиса | A | 8/30 | 1,2 | |||
| 13 | 105 | Кустов Максим | A | 9/30 | 1,2 | Ленинградская обл.,  "Таланто" Шипилов Дмитрий , Лесняк Светлана | 
| Уманец Анна | A | 9/30 | 1,2 | |||
| 14 | 95 | Котельников Владимир | A | 10/30 | 1,2 | С.-Петербург,  "Гала" Овсиенко Ольга , Шмелев Никита | 
| Славникова Ольга | B | 1/40 | 7,2 | |||
| 15 | 123 | Марущак Дмитрий | A | 11/30 | 1,2 | С.-Петербург,  "ТСЦ Калининский" Поклонцев Петр , Муштуков Евгений | 
| Петрушина Анастасия | A | 11/30 | 1,2 | |||
| 1\4 финала | ||||||
| 16 | 83 | Йовчик Максим | A | 12/30 | 1,2 | С.-Петербург,  "Приоритет" Филиппов Дмитрий , Шумилова Виктория | 
| Нефедова Анна | A | 12/30 | 1,2 | |||
| 17 | 93 | Копылов Кирилл | A | 13/30 | 1,2 | С.-Петербург,  "Ритм" Кнестяпина Юлия , Деловов Василий | 
| Жиганова Екатерина | B | 1/37 | 7,2 | |||
| 18 | 86 | Карамнов Игорь | A | 14/30 | 1,2 | С.-Петербург,  "Стиль" Белая Ольга , Евстафьев Никита | 
| Большакова Анастасия | B | 1/36 | 6,0 | |||
| 18 | 184 | Тарутин Ярослав | A | 14/30 | 1,2 | С.-Петербург,  "Приоритет" Филиппов Дмитрий , Шумилова Виктория | 
| Белых Дарья | A | 14/30 | 1,2 | |||
| 20 | 38 | Бабашев Константин | A | 16/30 | 0,24 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр | 
| Комарова Дарья | A | 16/30 | 0,24 | |||
| 20 | 210 | Неретин Глеб | A | 16/30 | 0,24 | С.-Петербург,  "Элеганс" Подгорелкин Александр , Калачиков Алексей | 
| Никитина Елизавета | A | 16/30 | 0,24 | |||
| 22 | 173 | Смирнов Роман | A | 18/30 | 0,24 | С.-Петербург,  "Ритм" Деловов Василий , Кнестяпина Юля | 
| Артюшкина Дарина | A | 18/30 | 0,24 | |||
| 23 | 118 | Макаренко Эмиль | A | 19/30 | 0,24 | С.-Петербург,  "Кристалл" Крюкова Вера | 
| Столярова Екатерина | A | 19/30 | 0,24 | |||
| 24 | 161 | Рябинский Семён | B | 1/30 | 6,0 | С.-Петербург,  "ТСЦ Калининский" Муштуков Евгений , Аникиев Алексей | 
| Иванова Виолетта | B | 1/30 | 6,0 | |||
| 25 | 198 | Цырульников Артем | A | 21/31 | 0,12 | Нижневартовск,  "Олимпия" Домненко Яна , Астафьева Анастасия | 
| Михайлюк Любовь | B | 2/30 | 4,8 | |||
| 25 | 209 | Яворский Степан | B | 2/30 | 4,8 | Великий Новгород,  "Lets dance" Муштукова Карина | 
| Вилкова Татьяна | B | 2/30 | 4,8 | |||
| 27 | 194 | Хамитов Тимур | A | 23/32 | 0,12 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр , Кириллов Илья | 
| Пискунова Ксения | A | 23/32 | 0,12 | |||
| 28 | 60 | Горшанов Кирилл | A | 24/32 | 0,12 | С.-Петербург,  "Танц-Мастер" Стадниченко Андрей , Стадниченко Наталия | 
| Садовникова Анна | C | 1/30 | 3,0 | |||
| 29 | 69 | Долотов Максим | A | 25/32 | 0,12 | С.-Петербург,  "Акцент" Корнилов Максим , Корнилова Ольга | 
| Налбандова Софья | A | 25/32 | 0,12 | |||
| 1\8 финала | ||||||
| 30 | 193 | Хабаров Максим | B | 3/26 | 3,6 | С.-Петербург,  "Контакт" Кузанова Юлия | 
| Ермакова Екатерина | A | 26/33 | 0,12 | |||
| 31 | 206 | Шеварев Тимофей | A | 27/33 | 0,12 | С.-Петербург,  "Ренессанс" Морозов Алексей , Храмчихин Андрей | 
| Захарова Мария | A | 27/33 | 0,12 | |||
| 32 | 47 | Буре Алексей | A | 28/33 | 0,12 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр , Герасимов Андрей | 
| Шаталова Ольга | B | 4/25 | 2,4 | |||
| 32 | 162 | Савранский Илья | A | 28/33 | 0,12 | С.-Петербург,  "Инсайт" Акопян Галина , Кихтенко Денис | 
| Ткачева Милана | C | 1/26 | 3,0 | |||
| 34 | 65 | Гущин Никита | A | 30/33 | 0,12 | С.-Петербург,  "Вектор" Голубин Владимир , Голубина Светлана | 
| Козунова Ксения | A | 30/33 | 0,12 | |||
| 34 | 146 | Петухов Михаил | A | 30/33 | 0,12 | С.-Петербург,  "Эсперанса" Багаутдинов Радик , Багаутдинова Ева | 
| Николаева Карина | A | 30/33 | 0,12 | |||
| 36 | 110 | Лизенков Максим | B | 4/21 | 1,2 | С.-Петербург,  "Элеганс" Подгорелкин Александр , Калачиков Алексей | 
| Мартынец Анна | B | 4/21 | 1,2 | |||
| 37 | 208 | Щелконогов Артем | B | 5/21 | 1,2 | С.-Петербург,  "Оникс Дэнс Клаб" Мильченко Никита , Мильченко Евгения | 
| Сорокина Елизавета | B | 5/21 | 1,2 | |||
| 38 | 119 | Макаров Арсений | B | 6/21 | 1,2 | С.-Петербург,  "Элит" Крылова Мария | 
| Лавренова Юлия | B | 6/21 | 1,2 | |||
| 38 | 136 | Николаев Евгений | B | 6/21 | 1,2 | Великий Новгород,  "Lets dance" Муштукова Карина | 
| Павлова Анна | B | 6/21 | 1,2 | |||
| 40 | 89 | Кириллов Иван | D | 1/19 | 2,4 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр , Герасимов Андрей | 
| Дмитриева Юлия | D | 1/19 | 2,4 | |||
| 41 | 103 | Курбаков Степан | A | 37/38 | 0,12 | С.-Петербург,  "Танц-Мастер" Стадниченко Наталия , Стадниченко Наталия | 
| Болелова Милана | A | 37/38 | 0,12 | |||
| 41 | 106 | Ларионов Егорий | C | 2/19 | 1,8 | С.-Петербург,  "Эсперанса" Багаутдинов Радик , Быстров Валерий | 
| Козлова Мария | C | 2/19 | 1,8 | |||
| 41 | 212 | Рудаков Савва | A | 37/38 | 0,12 | Новый Уренгой,  "Шарм+па" Чумак Оксана | 
| Рычкова Полина | A | 37/38 | 0,12 | |||
| 44 | 53 | Гавриленко Дмитрий | B | 10/21 | 1,2 | С.-Петербург,  "Контакт" Кузанова Юлия | 
| Кузнецова Анна | B | 10/21 | 1,2 | |||
| 45 | 67 | Дегтярев Андрей | C | 3/16 | 0,6 | С.-Петербург,  "Стиль" Белая Ольга , Гудков Павел | 
| Клубаева Александра | D | 2/15 | 1,2 | |||
| 45 | 163 | Седешев Денис | B | 11/21 | 0,24 | С.-Петербург,  "Лидер" Сергеев Александр | 
| Новокрещенова Алина | A | 41/41 | 0,12 | |||
| 45 | 190 | Фокин Григорий | B | 11/21 | 0,24 | С.-Петербург,  "Стиль" Белая Ольга , Евстафьев Никита | 
| Мосина Анастасия | C | 3/16 | 0,6 | |||
| 48 | 186 | Толстокоров Валерий | B | 14/22 | 0,24 | С.-Петербург,  "Омега" Макерова Октябрина , Сысоев Сергей | 
| Виноградова Кристина | D | 2/12 | 0,6 | |||
| 49 | 52 | Вишневский Вячеслав | B | 15/22 | 0,12 | С.-Петербург,  "Вектор" Голубин Владимир , Голубина Светлана | 
| Пантелеева Елена | B | 15/22 | 0,12 | |||
| 49 | 91 | Клопов Михаил | B | 15/22 | 0,12 | С.-Петербург,  "STAR DIAMOND" Алексеева Анастасия , Асмолов Евгений | 
| Крюгер Эмилия | B | 15/22 | 0,12 | |||
| 51 | 169 | Скворцов Владислав | C | 4/11 | 0,6 | Кириши,  "Блеск" Лех Александр , Дмитриева Александра | 
| Воеводова Софья | C | 4/11 | 0,6 | |||
| 52 | 185 | Ткачук Евгений | B | 18/23 | 0,12 | С.-Петербург,  "Танц-Мастер" Стадниченко Наталия , Стадниченко Наталия | 
| Соколова Полина | B | 18/23 | 0,12 | |||
| 52 | 211 | Остапчук Роман | B | 18/23 | 0,12 | Петрозаводск,  "Ритм" Запорожец Ольга , Каблова Ольга | 
| Фролова Софья | B | 18/23 | 0,12 | |||
| 54 | 98 | Крылов Артем | B | 20/23 | 0,12 | С.-Петербург,  "Элеганс" Подгорелкин Александр , Ефимов Антон | 
| Мартынова Анна | C | 5/9 | 0,12 | |||
| 54 | 192 | Хабаров Константин | B | 20/23 | 0,12 | Сосновый Бор,  "ГТЦ" Хромченко Юрий , Хромченко Лариса | 
| Гайдукова Анна | B | 20/23 | 0,12 | |||
| 54 | 213 | Виноградов Иван | B | 20/23 | 0,12 | Ялта,  "Барс" Карпов Кирилл , Новиков Никита | 
| Постикова Татьяна | B | 20/23 | 0,12 | |||
| 57 | 200 | Чередниченко Глеб | B | 23/23 | 0,12 | С.-Петербург,  "Эсперанса" Багаутдинов Радик , Быстров Валерий | 
| Клявина Ева | B | 23/23 | 0,12 | |||
| 58 | 204 | Чумак Роман | C | 5/5 | 0,06 | С.-Петербург,  "Вентура" Левченко Елена , Мангилева Александра | 
| Розина Анна | D | 2/2 | 0,06 | |||


