Коротко:
                        
                    
                50. Юниоры 2+1 до D класса, LA (4 танца)
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Ника 2025
Дата
            31.05.2025
        Статус
            Региональное соревнование кат. A
        Город, Организатор
            Красногорск, РОО "МФТС",  
        Участников
            19
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 81 | Мишин Ростислав | D | 1/17 | 2,025 | Москва,  "Поинт" Кеппер Артем , Завадских Евгений | 
| Бабина Александра | D | 1/17 | 2,025 | |||
| 2 | 101 | Филимонов Захар | D | 2/17 | 1,35 | Тула,  "Арзу" Дадашева Марина , Пандурский Дмитрий | 
| Голополосова Полина | D | 2/17 | 1,35 | |||
| 3 | 41 | Гавриков Иван | D | 3/17 | 0,675 | Москва,  "Бис-Альянс" Захаров Сергей | 
| Говорина Анна | D | 3/17 | 0,675 | |||
| 4 | 38 | Воронин Александр | D | 4/17 | 0,675 | Подольск,  "ИмпериАл" Красикова Анна , Шевлягина Анна | 
| Павлова София | D | 4/17 | 0,675 | |||
| 5 | 51 | Загребин Максим | D | 5/17 | 0,675 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена | 
| Заводчикова Варвара | D | 5/17 | 0,675 | |||
| 6 | 93 | Семёнов Иван | D | 6/17 | 0,675 | Рязань,  "Пантера" Панов Алексей , Хашимова Виктория | 
| Сенина Авелина | D | 6/17 | 0,675 | |||
| 7 | 66 | Климов Андрей | E | 1/13 | 2,025 | Тверь,  "КСШОР № 1" Томашевская Анастасия , Семенов Кирилл | 
| Андреева Стефания | E | 1/13 | 2,025 | |||
| 1\2 финала | ||||||
| 8 | 74 | Куринной Илья | D | 8/18 | 0,675 | Владимир,  "Баланс" Ухин Данил , Шмелева Марина | 
| Захарова Елизавета | D | 8/18 | 0,675 | |||
| 8 | 85 | Никулушкин Лев | E | 2/13 | 1,35 | Рязань,  "Солнечные ритмы" Турчанов Игорь | 
| Полосухина Мелания | E | 2/13 | 1,35 | |||
| 10 | 43 | Даниленко-Онат Жан | D | 10/19 | 0,135 | Москва,  "Ладога" Лазарева Людмила , Ходченков Денис | 
| Ковалева Элина | D | 10/19 | 0,135 | |||
| 11 | 30 | Алексеев Михаил | D | 11/19 | 0,135 | Якутск,  "Санрайз" Алексеев Юрий , Алексеева Лейла | 
| Тагаймуродова Саяна | D | 11/19 | 0,135 | |||
| 11 | 89 | Руднев Дмитрий | D | 11/19 | 0,135 | Кострома,  "Тонус" Телков Руслан , Седова Кристина | 
| Терентьева Кристина | D | 11/19 | 0,135 | |||
| 1\4 финала | ||||||
| 13 | 36 | Быковский Роман | D | 13/19 | 0,135 | Воронеж,  "Олимпия" Аксенова Анастасия | 
| Маршева Елизавета | D | 13/19 | 0,135 | |||
| 14 | 47 | Еремеев Виталий | D | 14/19 | 0,135 | Солнечногорск,  "Н-Данс" Нестерова Александра , Мелешков Александр | 
| Евстафьева Дарья | D | 14/19 | 0,135 | |||
| 14 | 62 | Калугин Максим | D | 14/19 | 0,135 | Москва,  "Икс - Темп" Шунина Анна | 
| Усачёва Варвара | D | 14/19 | 0,135 | |||
| 14 | 84 | Насонов Илья | D | 14/19 | 0,135 | Рязань,  "Грация" Викулова Ирина , Калинченко Мария | 
| Кузьмина Маргарита | D | 14/19 | 0,135 | |||
| 17 | 73 | Крылов Дмитрий | D | 17/19 | 0,135 | Дмитров,  "ДЮСШ ТС Фиеста" Волчков Михаил , Дрожжина Каталина | 
| Пушкарева Виктория | E | 3/5 | 0,135 | |||
| 18 | 88 | Пухов Савелий | D | 18/19 | 0,135 | Ковров,  "АЯКС" Кокленкова Яна , Кокленков Дмитрий | 
| Васильева Дарья | D | 18/19 | 0,135 | |||
| 19 | 59 | Казаков Максим | D | 19/19 | 0,135 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена | 
| Козлова Юлия | E | 3/3 | 0,135 | |||


