Коротко:
                        
                    
                32. E Юниоры-1 St
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Москап Гран При - 2022
Дата
            16.10.2022
        Статус
            Региональное соревнование кат. A
        Город, Организатор
            Москва, Альтаир, Артемьева Наталья 
        Участников
            15
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 20 | Шестопалов Никита | E | 1/15 | 1,50 | Хабаровск,  "Аэлита" Резник Анна | 
| Пастушенко Софья | E | 1/15 | 1,50 | |||
| 2 | 64 | Колосов Георгий | E | 2/15 | 1,00 | Москва,  "Галактика" Бавинова Вера , Бавинов Тимофей | 
| Пашкина Екатерина | E | 2/15 | 1,00 | |||
| 3 | 72 | Кудрявкин Илья | E | 3/15 | 0,50 | Комсомольск-на-Амуре,  "Созвездие" Анурова Мария | 
| Швец Елизавета | E | 3/15 | 0,50 | |||
| 4 | 17 | Сморудов Матвей | E | 4/15 | 0,50 | Красногорск,  "Вектор" Скворцов Анатолий | 
| Оганянц Элина | E | 4/15 | 0,50 | |||
| 5 | 71 | Балмин Вячеслав | E | 5/15 | 0,50 | Москва,  "Форвард" Валов Антон , Белошапко Наталья | 
| Кравченко Арина | E | 5/15 | 0,50 | |||
| 6 | 10 | Ярматов Эзиз | E | 6/15 | 0,50 | Москва,  "Тен Данс" Скляр Дмитрий , Середин Алексей | 
| Ярматова Лейли | E | 6/15 | 0,50 | |||
| 7 | 63 | Викулин Дмитрий | E | 7/15 | 0,50 | Москва,  "Галактика" Бавинова Вера , Бавинов Тимофей | 
| Жук Дарья | E | 7/15 | 0,50 | |||
| 8 | 8 | Коненков Никита | E | 8/15 | 0,20 | Видное,  "Лоренц" Лоренц Павел | 
| Коненкова Ирина | E | 8/15 | 0,20 | |||
| 8 | 34 | Киселев Александр | E | 8/15 | 0,20 | Орёл,  "Платинум, ДЮСШ № 4" Гавдис Михаил , Гвоздева Полина | 
| Маслова Полина | E | 8/15 | 0,20 | |||
| 10 | 5 | Пучнин Федор | E | 10/15 | 0,20 | Москва,  "Лидер-данс" Позняк Андрей | 
| Маклакова Мария | E | 10/15 | 0,20 | |||
| 11 | 58 | Кудряшов Кирилл | E | 11/15 | 0,10 | Москва,  "Лидер-данс" Позняк Андрей | 
| Трескова София | E | 11/15 | 0,10 | |||
| 12 | 56 | Гладышев Антон | E | 12/15 | 0,10 | Москва,  "Данс-мастер" Варганов Тимофей , Варганов Георгий | 
| Никифорова Полина | E | 12/15 | 0,10 | |||
| 13 | 92 | Кудяшев Алексей | E | 13/15 | 0,10 | Мурманск,  "Гемма" Звонцова Елена | 
| Поделякина Эвелина | E | 13/15 | 0,10 | |||
| 13 | 95 | Ремишевский Александр | E | 13/15 | 0,10 | Москва,  "Атмосфера" Брюхов Сергей , Митченкова Анастасия | 
| Магарышкина Мария | E | 13/15 | 0,10 | |||
| 15 | 49 | Катюрин Ярослав | E | 15/15 | 0,10 | Химки,  "Динамика" Чубарев Андрей | 
| Заседателева Варвара | E | 15/15 | 0,10 | |||


