Коротко:
                        
                    
                25. E Юниоры 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев)
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Весенний кубок Алмаза
Дата
            31.03.2018
        Статус
            Российское соревнование кат. B
        Город, Организатор
            Москва, Алмаз, Долгов Василий 
        Участников
            15
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 15 | Курильский Аркадий | E | 1/15 | 3,0 | Комсомольск-на-Амуре,  "Эдельвейс" Шишкова Татьяна , Сащенко Людмила | 
| Давыдова Ольга | E | 1/15 | 3,0 | |||
| 2 | 67 | Полюхович Борис | E | 2/15 | 2,0 | Комсомольск-на-Амуре,  "Эдельвейс" Шишкова Татьяна , Сащенко Людмила | 
| Михайленко Александра | E | 2/15 | 2,0 | |||
| 3 | 66 | Гридаев Вадим | E | 3/15 | 1,0 | Комсомольск-на-Амуре,  "Эдельвейс" Шишкова Татьяна , Сащенко Людмила | 
| Титова Алина | E | 3/15 | 1,0 | |||
| 4 | 54 | Никонов Михаил | E | 4/15 | 1,0 | Москва,  "Кассиопея" Дуденкова Любовь , Николаевский Василий | 
| Аверина Ульяна | E | 4/15 | 1,0 | |||
| 5 | 6 | Жернаков Тимофей | E | 5/15 | 1,0 | Москва,  "Спектр" Бровкина Юлия | 
| Симонова Анна | E | 5/15 | 1,0 | |||
| 6 | 13 | Гусев Евгений | E | 6/15 | 1,0 | Москва,  "10 ритмов" Савицкий Виктор | 
| Симкина Мария | E | 6/15 | 1,0 | |||
| 7 | 7 | Петраков Константин | E | 7/15 | 1,0 | Москва,  "АЛС" Шляхова Алина | 
| Клейменова Ксения | E | 7/15 | 1,0 | |||
| 8 | 51 | Власов Кирилл | E | 8/15 | 0,0 | Комсомольск-на-Амуре,  "Эдельвейс" Шишкова Татьяна , Сащенко Людмила | 
| Захаренко Арина | E | 8/15 | 0,0 | |||
| 9 | 61 | Пыжов Савелий | E | 9/15 | 0,0 | Москва,  "Алмаз" Долгов Василий | 
| Бочкарева Дарья | E | 9/15 | 0,0 | |||
| 10 | 56 | Росляков Тимофей | E | 10/15 | 0,0 | Москва,  "Альянс-премиум" Мирошниченко Денис , Мирошниченко Анастасия | 
| Шубина Анна | E | 10/15 | 0,0 | |||
| 11 | 11 | Мосягин Аркадий | E | 11/15 | 0,0 | Москва,  "Максимум" Пахомов Дмитрий , Балавин Антон | 
| Кононетова Майя | E | 11/15 | 0,0 | |||
| 12 | 14 | Гладышев Даниил | E | 12/15 | 0,0 | Ногинск,  "Империя прайд" Аксенов Вадим , Киселева Полина | 
| Завьялова Дарья | E | 12/15 | 0,0 | |||
| 13 | 52 | Липовенко Михаил | E | 13/15 | 0,0 | Москва,  "Кристалл" Павлов Валерий , Павлова Наталья | 
| Глущенко Юлия | E | 13/15 | 0,0 | |||
| 14 | 9 | Никонов Григорий | E | 14/15 | 0,0 | Москва,  "Останкино" Смирнова Тамара , Гриценко Сергей | 
| Никитина Зоя | E | 14/15 | 0,0 | |||
| 15 | 4 | Пронин Артем | E | 15/15 | 0,0 | Железнодорожный,  "Олимпия" Леденева Анна | 
| Водовозова Виктория | E | 15/15 | 0,0 | |||


