Коротко:
1928. Молодежь OK
К списку групп
Открытый Чемпионат Свердловской области
Дата
24.02.2006
Статус
Межрегиональный
Город, Организатор
Екатеринбург, "Let's Dance" Перловы
Участников
21
М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 15 | Тагинцев Денис | A | 1/5 | 1.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Борисова Светлана | A | /5 | 1.0 | |||
2 | 12 | Москов Алексей | A | 2/5 | 1.0 | Челябинск, "Dance way" , Дехтярь Алексей |
Тучкова Татьяна | B | /13 | 3.0 | |||
3 | 13 | Ларионов Илья | A | 3/5 | 0.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" , Адамова Ирина |
Халемская Анастасия | A | /5 | 0.0 | |||
4 | 9 | Ерофеев Артем | B | 1/11 | 2.0 | Екатеринбург, "Верх-Исетский" , Адамова Ирина |
Ожиганова Екатерина | B | /11 | 2.0 | |||
5 | 19 | Прокопович Алексей | A | 5/6 | 0.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Радченко Надежда | B | /11 | 1.0 | |||
6 | 2 | Беридзе Давид | B | 2/10 | 1.0 |
Челябинск, "Dance way"
Андриевских Людмила , Урванцева Светлана |
Денисенко Мария | B | /10 | 1.0 | |||
7 | 4 | Севастьянов Георгий | B | 3/10 | 1.0 | Челябинск, "Виктория" , Волков Сергей |
Бочкарева Ксения | B | /10 | 1.0 | |||
8 | 21 | Резепин Юрий | A | 8/8 | 0.0 | Челябинск, "Виктория" |
Резепина Вероника | A | /8 | 0.0 | |||
9 | 11 | Догаев Алексей | B | 4/9 | 1.0 | Екатеринбург, "АИСТ" , Мостовая Ирина |
Бисекеева Алина | B | /9 | 1.0 | |||
10 | 14 | Соколов Антон | B | 5/9 | 0.0 | Новоуральск, "Дебют" |
Кыштымова Мария | B | /9 | 0.0 | |||
11 | 17 | Британов Михаил | B | 6/9 | 0.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Кудрявцева Алена | B | /9 | 0.0 | |||
12 | 16 | Смирнов Илья | B | 7/9 | 0.0 | Екатеринбург, "LET'S DANCE" |
Плясунова Александра | C | /7 | 1.0 | |||
13 | 10 | Таланкин Дмитрий | C | 1/6 | 0.5 |
Челябинск, "Dance way"
Бутолина Ирина , Дехтярь Алексей |
Аронова Алла | C | /6 | 0.5 | |||
14 | 20 | Ракитин Андрей | B | 9/10 | 0.0 |
Верхняя Пышма, "Элем"
Акименко Вадим |
Бочкарева Ольга | B | /10 | 0.0 | |||
15 | 3 | Мишин Даниил | B | 10/10 | 0.0 | Челябинск, "Виктория" |
Бабенкова Ксения | B | /10 | 0.0 | |||
16 | 18 | Фомин Егор | C | 2/4 | 0.5 | Челябинск, "Виктория" |
Головина Виктория | C | /4 | 0.5 | |||
17 | 7 | Аникаев Алексей | D | 1/5 | 0.5 | Ижевск, "Новый клуб" |
Грудинова Юлия | D | /5 | 0.5 | |||
18 | 5 | Царенков Данил | D | 2/5 | 0.5 | Челябинск, "Динамо" , Гвоздева Елена |
Гиллер Биана | D | /5 | 0.5 | |||
19 | 1 | Найденков Иван | C | 5/6 | 0.0 | Челябинск, "Виктория" |
Дуюнова Екатерина | C | /6 | 0.0 | |||
20 | 6 | Лунев Александр | C | 6/6 | 0.0 | Челябинск, "Динамо" |
Спицина Марина | D | /4 | 0.0 | |||
20 | 8 | Турчанинов Анатолий | D | 3/4 | 0.0 | Барнаул, "Лаки-хил" |
Руднева Анна | C | /6 | 0.0 |