Коротко:
                        
                    
                17. Молодежь, Латина (Открытый класс)
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Кубок Губернатора Кемеровской области
Дата
            
        Статус
            Российское соревнование кат. A
        Город, Организатор
            Кемерово, ФТС Кузбасса 
        Участников
            27
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 27 | Нейкшин Владимир | A | 1/9 | 2,0 | Новосибирск,  "Кристалл" Андреев Леонид , Колоколова Татьяна | 
| Андреева Владислава | B | 1/19 | 4,0 | |||
| 2 | 25 | Мамонов Станислав | A | 2/9 | 1,0 | Новосибирск,  "Дуэт" Калеева Наталья , Приблудин Константин | 
| Дичка Алина | S | 2/2 | 0,0 | |||
| 3 | 9 | Долгушин Даниил | A | 3/9 | 1,0 | Красноярск,  "Локомотив" Яценко Валентин , Яценко Елена | 
| Дмитриева Анна | A | 3/9 | 1,0 | |||
| 4 | 15 | Кашапов Эмиль | A | 4/9 | 1,0 | Новосибирск,  "Эдельвейс" Басенкова Ольга | 
| Сарычева Светлана | A | 4/9 | 1,0 | |||
| 5 | 38 | Смолин Олег | A | 5/9 | 0,0 | Омск,  "СДЮСШОР 35 - Step by step" Несчисляев Александр , Кокорин Алексей | 
| Байракова Екатерина | A | 5/9 | 0,0 | |||
| 6 | 1 | Аммосов Алексей | A | 6/9 | 0,0 | Томск,  "Виктория" Залешин Сергей , Волкова Наталья | 
| Щербакова Ксения | A | 6/9 | 0,0 | |||
| 7 | 26 | Миронович Андрей | B | 1/13 | 3,0 | Новокузнецк,  "Мастер-Студио-ОКСДЮСШОР №2" Новицкий Василий , Жихарева Тамара | 
| Врачева Дарья | B | 1/13 | 3,0 | |||
| 8 | 11 | Ефимовских Михаил | B | 2/13 | 2,0 | Омск,  "Данс-колледж" Попенко Елена | 
| Лебедева Екатерина | B | 2/13 | 2,0 | |||
| 9 | 22 | Курбатов Кирилл | A | 9/11 | 0,0 | Новосибирск,  "Эдельвейс" Басенкова Ольга | 
| Нестеркина Карина | A | 9/11 | 0,0 | |||
| 10 | 28 | Пальянов Ярослав | A | 10/11 | 0,0 | Новосибирск,  "Дуэт" Хмелевский Денис , Приблудин Константин | 
| Ведерникова Елизавета | B | 3/12 | 1,0 | |||
| 11 | 10 | Долженков Сергей | B | 3/11 | 1,0 | Кемерово,  "Миллениум Денс-ОКСДЮСШОР №2" Уткина Наталья , Миронов Евгений | 
| Катышева Дарья | B | 3/11 | 1,0 | |||
| 11 | 18 | Колпащиков Иван | A | 11/11 | 0,0 | Новосибирск,  "Эдельвейс" Басенкова Ольга | 
| Николаенко Мария | B | 3/11 | 1,0 | |||
| 13 | 12 | Зайцев Денис | B | 4/10 | 1,0 | Томск,  "Калейдоскоп-ДТДМ" Кесс Сергей , Вишнякова Елена | 
| Грехова Дарина | B | 4/10 | 1,0 | |||
| 14 | 20 | Коновалов Илья | B | 5/10 | 1,0 | Красноярск,  "Катюша" Малахова Екатерина , Вяткин Владимир | 
| Клепикова Полина | B | 5/10 | 1,0 | |||
| 15 | 37 | Синицкий Андрей | B | 6/10 | 0,0 | Томск,  "Виктория" Залешин Сергей , Волкова Наталья | 
| Миронова Анастасия | C | 1/10 | 1,0 | |||
| 16 | 32 | Ревоненко Алексей | B | 7/10 | 0,0 | Новосибирск,  "ДЮСШ-Фокстрот" Мельчинская Евгения , Косарина Сергей | 
| Шемелина Ульяна | B | 7/10 | 0,0 | |||
| 16 | 41 | Ткачев Павел | C | 1/9 | 1,0 | Томск,  "Движение" Журавель Василий , Журавель Ирина | 
| Ротань Екатерина | C | 1/9 | 1,0 | |||
| 18 | 8 | Деев Борис | B | 9/11 | 0,0 | Новосибирск,  "ДЮСШ-Овация" Шевченко Юлия , Пушкарев Максим | 
| Богданова Елизавета | B | 9/11 | 0,0 | |||
| 19 | 4 | Барняков Вадим | D | 1/9 | 1,0 | Омск,  "СДЮСШОР 30 - Светоч" Семенов Владимир , Клецов Константин | 
| Пейрак Евгения | D | 1/9 | 1,0 | |||
| 19 | 46 | Щербаков Антон | B | 10/11 | 0,0 | Новосибирск,  "Глория" Щербакова Оксана , Лопатин Владимир | 
| Корниенко Анастасия | C | 2/7 | 0,5 | |||
| 21 | 2 | Арбеков Даниил | B | 12/12 | 0,0 | Новосибирск,  "Эдельвейс" Евстигнеев Сергей , Лемешкина Евгения | 
| Сердюкова София | B | 12/12 | 0,0 | |||
| 22 | 7 | Дегтяренко Никита | C | 3/6 | 0,5 | Новокузнецк,  "Мастер-Студио-ОКСДЮСШОР №2" Новицкий Василий , Жихарева Тамара | 
| Полякова Екатерина | D | 2/7 | 0,5 | |||
| 22 | 19 | Комраков Александр | C | 3/6 | 0,5 | Кемерово,  "Миллениум Денс-ОКСДЮСШОР №2" Уткина Наталья , Миронов Евгений | 
| Дубинина Софья | C | 3/6 | 0,5 | |||
| 22 | 36 | Седачев Алексей | D | 2/7 | 0,5 | Кемерово,  "Сюрприз" Мамалыга Татьяна , Мамалыга Тарас | 
| Филонова Ксения | D | 2/7 | 0,5 | |||
| 25 | 3 | Астахов Евгений | C | 6/7 | 0,0 | Новокузнецк,  "Созвездие" Торина Галина , Файст Сергей | 
| Толстых Дарья | C | 6/7 | 0,0 | |||
| 25 | 16 | Кениг Артур | C | 6/7 | 0,0 | Томск,  "Экситон" Самохвалов Евгений , Самохвалова Евгения | 
| Банникова Полина | C | 6/7 | 0,0 | |||
| 25 | 35 | Самохвалов Михаил | D | 3/5 | 0,0 | Новосибирск,  "Кристалл" Андреев Леонид , Колоколова Татьяна | 
| Леонова Александра | D | 3/5 | 0,0 | |||


