Коротко:
                        
                    
                14. СОЛО Дети-1 E класс, LA (3 танца)
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
    
    
        
        
                    
                    Рейтинги Московской федерации танцевального спорта
Дата
            21-22.12.2024
        Статус
            Межклубные соревнования
        Участников
            51
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| Финал | ||||||
| 1 | 226 | Питерякова Вероника | E | 1/51 | 3 | Москва,  "Атмосфера" Брюхов Сергей Сергеевич Митченкова Анастасия Евгеньевна | 
| 2 | 315 | Фартукова Софья | E | 2/51 | 2,5 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь Андреевич Силионов Денис Александрович | 
| 3 | 331 | Чалкина Мария | E | 3/51 | 2 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь Андреевич | 
| 4 | 149 | Кондрашева София | E | 4/51 | 1,5 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь Андреевич | 
| 5 | 241 | Родина Варвара | E | 5/51 | 1 | Москва,  "Форвард" Ануричев Сергей Викторович Ануричева Диана Олеговна | 
| 6 | 70 | Гарькуша Раиса | E | 6/51 | 0,5 | Москва,  "Санти" Гуреев Денис Валерьевич Островская Екатерина Сергеевна | 
| 7 | 294 | Такташова Алиса | E | 7/51 | 0,5 | Москва,  "Тенденция" Чесноков Денис Павлович Никишин Владислав Игоревич | 
| 1\2 финала | ||||||
| 8 | 336 | Чернявская Злата | E | 8/51 | 0,5 | Москва,  "ЦТС ЦСКА" Кокоулина Виктория Алексеевна | 
| 9 | 52 | Брусникина Алиса | E | 9/51 | 0,5 | Москва,  "Танцклуб 726" Селиванова Ирина Викторовна | 
| 10 | 55 | Быкова Кристина | E | 10/51 | 0,5 | Москва,  "Альянс-премиум" Бакулина Ирина Николаевна Половикова Елена Викторовна | 
| 10 | 256 | Самокутяева Майя | E | 10/51 | 0,5 | Москва,  "Империя" Павлова Анастасия Анатольевна | 
| 10 | 337 | Чигринова Юлия | E | 10/51 | 0,5 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь Андреевич Силионов Денис Александрович | 
| 13 | 209 | Овсянникова Вероника | E | 13/51 | 0,5 | Москва,  "Триада" Романовская Виктория Сергеевна Юрина Дарья Сергеевна | 
| 14 | 237 | Ребрищева Мария | E | 14/51 | 0,5 | Москва,  "Динамо" Колобова Елена Вадимовна Буланов Денис Вадимович | 
| 1\4 финала | ||||||
| 15 | 57 | Варламова Милана | E | 15/51 | 0,5 | Москва,  "ДИКЛАБ" Новикова Елена Дмитриевна | 
| 15 | 117 | Игитян София | E | 15/51 | 0,5 | Москва,  "Танцклуб 726" Беседина Арина Андреевна | 
| 15 | 168 | Лазько Агния | E | 15/51 | 0,5 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь Андреевич Силионов Денис Александрович | 
| 15 | 291 | Сулье Эмилия | E | 15/51 | 0,5 | Москва,  "Динамо" Саляхетдинова Анастасия Михайловна | 
| 19 | 171 | Леви Яэль | E | 19/51 | 0,5 | Москва,  "ЗИЛ" Белоусова Марина Васильевна Хабибуллин Тимур Ирекович | 
| 20 | 90 | Демьянова Василиса | E | 20/51 | 0,5 | Москва,  "10 ритмов" Хлебутина Елена Ивановна | 
| 20 | 91 | Деревенчук Александра | E | 20/51 | 0,5 | Москва,  "ЦТС ЦСКА" Кокоулина Виктория Алексеевна | 
| 22 | 82 | Грачева Симона | E | 22/51 | 0,5 | Москва,  "Динамо" Буланов Денис Вадимович | 
| 22 | 295 | Тарасова Валерия | E | 22/51 | 0,5 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена Александровна | 
| 22 | 341 | Шаркади Стефания | E | 22/51 | 0,5 | Москва,  "Звездная лига" Рачковская Светлана Игоревна Рачковский Максим Сергеевич | 
| 25 | 39 | Басюк Николь | E | 25/51 | 0,5 | Москва,  "Санти" Счастьев Михаил Романович Филиппова Елена Дмитриевна | 
| 26 | 60 | Василевская Анастасия | E | 26/51 | 0,1 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь Андреевич | 
| 27 | 354 | Эрдниева Лия | E | 27/51 | 0,1 | Москва,  "Ассоль" Папина Ольга Ильинична | 
| 1\8 финала | ||||||
| 28 | 195 | Михайлова Майя | E | 28/51 | 0,1 | Москва,  "Алые паруса" Андрюкина Елена Владимировна Друбецкая Инна Андреевна | 
| 28 | 302 | Тодуа Моника | E | 28/51 | 0,1 | Москва,  "К2 Данс Фэмили" Круглов Игорь Игоревич Круглова Екатерина Сергеевна | 
| 30 | 59 | Василевич София | E | 30/51 | 0,1 | Москва,  "Баланс" Захаров Александр Константинович Богомолова Валерия Викторовна | 
| 30 | 304 | Томилина Елизавета | E | 30/51 | 0,1 | Москва,  "Танцевальная Академия" Сапрыкин Сергей Александрович Сапрыкина Екатерина Александровна | 
| 32 | 122 | Илюкина Дарья | E | 32/51 | 0,1 | Москва,  "Звездный клуб" Шкураль Владимир Александрович Клюев Сергей Игоревич | 
| 32 | 320 | Филина Варвара | E | 32/51 | 0,1 | Москва,  "Звездный вальс" Турукин Игорь Андреевич | 
| 34 | 113 | Задорожная Мария | E | 34/51 | 0,1 | Москва,  "Титул" Силантьев Игорь Владимирович | 
| 34 | 119 | Игнатова Есения | E | 34/51 | 0,1 | Москва,  "Динамо" Колобова Елена Вадимовна | 
| 34 | 184 | Максимова Валерия | E | 34/51 | 0,1 | Москва,  "Баланс" Южакова Елизавета Алексеевна Богомолова Валерия Викторовна | 
| 34 | 194 | Миронова Виктория | E | 34/51 | 0,1 | Москва,  "Атлант" Имреков Евгений Игоревич | 
| 34 | 290 | Сулина Мария | E | 34/51 | 0,1 | Москва,  "Тен Данс" Скляр Дмитрий Вячеславович | 
| 34 | 326 | Хакимов Арсений | E | 34/51 | 0,1 | Москва,  "Перспектива" Моисеева Ольга Владимировна Сергеев Станислав Максимович | 
| 40 | 66 | Вотрина Анастасия | E | 40/51 | 0,05 | Москва,  "Идеал" Тарасова Ольга Владимировна | 
| 40 | 102 | Еранцева Василиса | E | 40/51 | 0,05 | Москва,  "Динамо" Соловьева Александра Юрьевна | 
| 40 | 188 | Матвеева Ульяна | E | 40/51 | 0,05 | Москва,  "Ритм" Привалова Галина Николаевна | 
| 43 | 206 | Назарова Мария | E | 43/51 | 0,05 | Москва,  "ЦТС ЦСКА" Кокоулина Виктория Алексеевна | 
| 43 | 217 | Павлюкова Дарья | E | 43/51 | 0,05 | Москва,  "К2 Данс Фэмили" Круглов Игорь Игоревич Круглова Екатерина Сергеевна | 
| 43 | 285 | Степанец Мария | E | 43/51 | 0,05 | Москва,  "Атлант" Имреков Евгений Игоревич | 
| 46 | 163 | Кузнецова Елизавета | E | 46/51 | 0,05 | Москва,  "Золотой Клуб" Жарков Дмитрий Алексеевич Новиков Иван Андреевич | 
| 46 | 317 | Федотовская Екатерина | E | 46/51 | 0,05 | Москва,  "Колибри" Бартоломей Алексей Андреевич Табачкова Екатерина Кирилловна | 
| 48 | 53 | Бубенко Ольга | E | 48/51 | 0,05 | Москва,  "Форвард" Комарова Кристина Дмитриевна Толстиков Владислав Алексеевич | 
| 48 | 190 | Машковцева Анна | E | 48/51 | 0,05 | Москва,  "Империя" Павлова Анастасия Анатольевна | 
| 50 | 27 | Абрамова Мария | E | 50/51 | 0,05 | Москва,  "Ритм" Привалова Галина Николаевна | 
| 51 | 309 | Тюхова Арина | E | 51/51 | 0,05 | Москва,  "Мегаполис" Кононенко Наталья Петровна | 


