Коротко:
                        
                    
                11. WDSF Open Junior II Latin
                        К списку групп
    
                
            
        
            
                        
            
                
            
    
    
        
        
                    
                    Детская Московия - 2017
Дата
            01.12.2017 - 02.12.2017
        Статус
            Международное соревнование
        Город, Организатор
            Москва, Московия, Тельнова Ольга, Тельнов Андрей 
        Участников
            45
        | М. | N | Участник | Город, клуб, тренеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия Имя | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
| 1 | 125 | Курбатов Кирилл | B | 1/41 | 6,0 | Новинки,  "Московия" Тельнова Ольга , Тельнов Андрей | 
| Ревель-Муроз Александра | B | 1/41 | 6,0 | |||
| 2 | 161 | Марков Ярослав | A | 2/16 | 2,0 | Москва,  "Триада" Данилов Илья , Рыбалко Татьяна | 
| Недобей Елизавета | A | 2/16 | 2,0 | |||
| 3 | 114 | Демиденко Богдан | B | 2/40 | 5,0 | Хабаровск,  "Фантазия" Снигур Татьяна , Дегай Владимир | 
| Барвинок Милана | A | 3/17 | 1,0 | |||
| 4 | 107 | Белов Арсений | A | 4/17 | 1,0 | Вологда,  "Спектр" Зайцева Полина , Зайцев Андрей | 
| Рачкова Полина | A | 4/17 | 1,0 | |||
| 5 | 104 | Алексашин Петр | A | 5/17 | 1,0 | Москва,  "Академия" Дурдина Елена , Максимов Сергей | 
| Каракотова Наталья | A | 5/17 | 1,0 | |||
| 6 | 101 | Naumov Timofey | _ | 0,0 | Riga,  "Daugava" Ina Kocetova | |
| Anisimova Alisa | _ | / | 0,0 | |||
| 7 | 159 | Nikitin Nikita | _ | 0,0 | Chishinau,  "Codreanca" Gozun Elena , Oreshkin Nikolai | |
| Moraru Natalia | _ | / | 0,0 | |||
| 8 | 149 | Шеманаев Архип | A | 6/15 | 1,0 | Казань,  "Бригантина" Савинов Николай , Савинова Юлия | 
| Воронцова Алевтина | A | 6/15 | 1,0 | |||
| 9 | 164 | Зубенко Илья | A | 7/15 | 1,0 | Долгопрудный,  "Априори" Боровская Анастасия , Мещеряков Евгений | 
| Слободчик Мария | A | 7/15 | 1,0 | |||
| 10 | 117 | Иванов Артем | A | 8/15 | 0,0 | С.-Петербург,  "ДансКод" Дуда Андрей , Журавков Николай | 
| Карбушева Вероника | B | 3/34 | 3,0 | |||
| 11 | 106 | Белкин Артемий | A | 9/15 | 0,0 | Королев,  "Молодость МО" Султанов Артур | 
| Жебоноева Ксения | B | 3/33 | 3,0 | |||
| 12 | 144 | Чаплыгин Ярослав | A | 10/15 | 0,0 | Челябинск,  "ДЮСШ Вероника" Бутузова Вероника , Дехтярь Алексей | 
| Шабунина Владислава | A | 10/15 | 0,0 | |||
| 13 | 122 | Краснов Евгений | A | 11/15 | 0,0 | Истра,  "Фортуна" Сильде Владислав , Краснова Алена | 
| Шубина Алина | B | 3/31 | 3,0 | |||
| 14 | 141 | Сизёмов Матвей | A | 12/15 | 0,0 | Н.Новгород,  "Динамо-НН" Мелёхин Дмитрий , Хамаза Гузель | 
| Якунина Инна | B | 3/30 | 3,0 | |||
| 15 | 140 | Сергунин Филипп | A | 13/15 | 0,0 | Набережные Челны,  "Яр Чаллы" Карамов Фарид , Усенко Анна | 
| Хрушкова Валерия | A | 13/15 | 0,0 | |||
| 16 | 156 | Кольчугин Дмитрий | A | 14/15 | 0,0 | Н.Новгород,  "Империал" Жуков Дмитрий , Жукова Мария | 
| Тарасова Карина | A | 14/15 | 0,0 | |||
| 17 | 154 | Краля Игорь | B | 3/27 | 3,0 | Орёл,  "Платинум, ДЮСШ № 4" Гавдис Михаил | 
| Свиридова Софья | D | 1/29 | 2,5 | |||
| 18 | 138 | Раков Карим | B | 4/27 | 2,0 | С.-Петербург,  "Ренессанс" Морозов Алексей , Трошин Алексей | 
| Леонова Анна | B | 4/27 | 2,0 | |||
| 19 | 158 | Корягин Захар | B | 5/27 | 1,0 | Долгопрудный,  "Вельвет" Макунин Владимир , Макунина Ольга | 
| Давыдова Софья | B | 5/27 | 1,0 | |||
| 20 | 103 | Акулов Артур | B | 6/27 | 1,0 | Хабаровск,  "Фантазия" Дегай Владислав , Белик Наталья | 
| Титкова Дарья | B | 6/27 | 1,0 | |||
| 21 | 116 | Зеленков Илья | B | 7/27 | 1,0 | Истра,  "Фортуна" Голубкин Дмитрий , Голубкина Олеся | 
| Артамонова Надежда | B | 7/27 | 1,0 | |||
| 21 | 152 | Горшков Арсений | B | 7/27 | 1,0 | Вологда,  "Спектр" Зайцева Полина , Дементьева Лидия | 
| Тетерина Ева | B | 7/27 | 1,0 | |||
| 21 | 157 | Чирятников Александр | C | 1/24 | 2,0 | Новинки,  "Московия" Вдовин Олег , Тельнова Ольга | 
| Григорьева Анастасия | B | 7/28 | 1,0 | |||
| 24 | 118 | Китков Артем | B | 10/28 | 1,0 | Каменск-Уральский,  "Сюрприз" Ромашкова Лилия , Пирогова Анастасия | 
| Смирнова Александра | B | 10/28 | 1,0 | |||
| 24 | 124 | Кулинич Арсений | B | 10/28 | 1,0 | Москва,  "Санти" Стружанов Алексей | 
| Платонова Полина | B | 10/28 | 1,0 | |||
| 26 | 139 | Романов Леон | B | 12/28 | 1,0 | Воронеж,  "Гармония" Курьянов Олег , Попова Наталья | 
| Сиринько Юлия | B | 12/28 | 1,0 | |||
| 26 | 150 | Шестопалов Герман | B | 12/28 | 1,0 | Липецк,  "Элит-тон" Харин Вячеслав , Александрова Наталья | 
| Глушко Екатерина | C | 2/20 | 1,5 | |||
| 28 | 120 | Козлов Денис | B | 14/28 | 1,0 | Н.Новгород,  "Локомотив" Саватин Александр , Рощин Александр | 
| Милова Галина | B | 14/28 | 1,0 | |||
| 28 | 131 | Наумов Александр | B | 14/28 | 1,0 | Тюмень,  "ДЮСШ НЕГЕ Visavis" Доагэ Вячеслав , Юдина Евгения | 
| Мананова Эльвира | B | 14/28 | 1,0 | |||
| 30 | 160 | Новиков Никита | B | 16/28 | 0,0 | Казань,  "Бригантина" Cавинов Илья , Савинова Юлия | 
| Алаева Яна | B | 16/28 | 0,0 | |||
| 31 | 163 | Шитман Дмитрий | B | 17/28 | 0,0 | Екатеринбург,  "Let's dance" Чудинов Дмитрий , Бисекеева Алина | 
| Волкова Анна | B | 17/28 | 0,0 | |||
| 32 | 155 | Панов Виталий | A | 30/30 | 0,0 | Кострома,  "Арс" Базанова Елена , Базанов Андрей | 
| Базанова Мария | A | 30/30 | 0,0 | |||
| 33 | 134 | Низкин Аркадий | B | 18/27 | 0,0 | Рязань,  "Экспрессия" Волкова Светлана , Липатов Андрей | 
| Андропова Анастасия | B | 18/27 | 0,0 | |||
| 34 | 143 | Сысоев Даниил | B | 19/27 | 0,0 | Мурманск,  "Аквамарин" Краснова Светлана , Краснова Наталия | 
| Теребенина Валерия | C | 2/12 | 0,5 | |||
| 35 | 153 | Гаврин Егор | B | 20/27 | 0,0 | Москва,  "Сюрприз" Виноградова Ирина | 
| Ильина Любовь | C | 2/11 | 0,5 | |||
| 36 | 145 | Чариков Евгений | B | 21/27 | 0,0 | Самара,  "Максима-ДЮСШ 7" Осипян Максим , Воеводина Татьяна | 
| Трунилова Алина | B | 21/27 | 0,0 | |||
| 37 | 148 | Шагов Артем | B | 22/27 | 0,0 | Москва,  "Альянс-премиум" Половиков Николай , Мирошниченко Денис | 
| Маркелова Софья | B | 22/27 | 0,0 | |||
| 38 | 128 | Мошкарин Григорий | B | 23/27 | 0,0 | Иваново,  "Мечта" Галанина Юлия , Съедугина Ольга | 
| Ковалева Софья | B | 23/27 | 0,0 | |||
| 39 | 112 | Гребеников Константин | B | 24/27 | 0,0 | Старый Оскол,  "Авангард" Карташёва Наталия | 
| Марюхина Татьяна | B | 24/27 | 0,0 | |||
| 39 | 165 | Смирнов Даниил | B | 24/27 | 0,0 | Н.Новгород,  "Локомотив" Cаватин Евгений , Беленко Константин | 
| Варенова Виолетта | B | 24/27 | 0,0 | |||
| 41 | 136 | Пинигин Илья | D | 1/5 | 0,5 | Благовещенск (Амурск.обл.),  "Коралл" Сидельникова Алёна | 
| Толмачева Диана | D | 1/5 | 0,5 | |||
| 42 | 109 | Бубнов Максим | C | 3/6 | 0,5 | Саратов,  "Эдельвейс ДЮСШ" Кендысь Евгений , Филина Наталья | 
| Яковлева Анастасия | C | 3/6 | 0,5 | |||
| 43 | 123 | Кузнецов Михаил | C | 4/6 | 0,0 | Н.Новгород,  "Динамо-НН" Мелёхин Дмитрий , Хамаза Гузель | 
| Изгаршева Алёна | B | 28/30 | 0,0 | |||
| 44 | 115 | Журавлев Родион | B | 29/30 | 0,0 | Мурманск,  "ЦСТ ДЮСШ №14" Стоборов Дмитрий , Зарецкая Юлия | 
| Феклистова Анастасия | B | 29/30 | 0,0 | |||
| 45 | 162 | Кащенко Максим | B | 30/30 | 0,0 | Тверь,  "Экспресс" Матросова Наталия , Бисюк Марина | 
| Плотникова Марина | B | 30/30 | 0,0 | |||


