Коротко:
                        
                    
                Курманова Александра
Номер ФТСАРР
            
                23508
                                    В архиве
                            
        Фамилия
            Курманова Александра
        Город, клуб
                        Хабаровск, "GLOBAL-DANCE", Руководитель: Снигур Татьяна
                    Тренеры
            
                                 Снигур Татьяна                                                    , Григорова Анна                            
        Результаты соревнований:
| Группа | В паре с | Кл. Оч. | М. | Уч. | Р. | 
|---|---|---|---|---|---|
| WDSF GRAND SLAM LATIN 27.10.2019, Москва, Russian Open DanceSport Championships - 2019 | Онищенко Филипп | M 0 | 36 | 236 | 75.82 | 
| Взрослые, Латиноамериканская программа 28.01.2018, Москва, III Блок Чемпионат и Первенства Москвы | Шатров Роман | M 0 | 55 | 106 | 36 | 
| WDSF Open Latin 05.11.2017, Санкт-Петербург, Невская Осень - 2017 | Шатров Роман | M 0 | 2 | 30 | 100.31 | 
| WDSF Open, Латиноамериканская программа 24.09.2017, Москва, Огни Москвы - 2017 | Шатров Роман | M 0 | 2 | 42 | 116.64 | 
| Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа (Открытый класс) 26.02.2017, Москва, Кубок Латинского квартала 2017 | Шатров Роман | M 0 | 22 | 224 | 51.12 | 
| WORLD OPEN LATIN 26.02.2017, Москва, WORLD OPEN | Шатров Роман | M 0 | 22 | 224 | 82.16 | 
| ВС Взрослые, Латина 05.02.2017, Лобня, I Блок Чемпионатов и Первенств России - 2017 | Шатров Роман | M 0 | 4 | 43 | 42.66 | 
| WDSF International Open Latin 11.12.2016, Москва, XXI Международный Кубок Спартака | Шатров Роман | M 0 | 8 | 98 | 56.07 | 
| Рейтинг СТСР Взрослые + Молодежь, Латина 13.11.2016, Санкт-Петербург, Кубок Санкт-Петербурга - 2016 | Шатров Роман | M 0 | 3 | 59 | 71.05 | 
| WDSF Open Latin 06.11.2016, Санкт-Петербург, Невская осень - 2016 | Шатров Роман | M 0 | 3 | 38 | 52.57 | 
| КУБОК РОССИИ Взрослые, Латина 27.10.2016, Москва, Кубок России Взрослые, Латиноамериканская программа | Шатров Роман | M 0 | 16 | 91 | 38.21 | 
| Взрослые + Молодежь Латиноамериканская программа (Открытый класс) 25.09.2016, Москва, Огни Москвы - 2016 | Шатров Роман | M 0 | 7 | 67 | 45.7 | 
| WDSF International Open Latin 28.02.2016, Москва, Кубок Империи - 2016 | Шатров Роман | M 0 | 18 | 93 | 33.58 | 
| WDSF World Open, Latin 22.02.2016, Москва, Кубок Латинского квартала - 2016 | Шатров Роман | M 0 | 17 | 229 | 54.21 | 
| Рейтинг СТСР, Латина 31.01.2016, Казань, Кубок Казанского Кремля - 2016 | Шатров Роман | M 0 | 4 4 | 70 11 | 75.4 | 
| WDSF World Open, Latin 10.05.2015, Москва, Вальс Победы WDSF World Open Latin | Конышев Анатолий | M 0 | 54 | 160 | 29.24 | 
| Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 10.05.2015, Москва, Вальс Победы WDSF World Open Latin | Конышев Анатолий | M 0 | 16 | 79 | 32.82 | 
| МС Взрослые + Молодежь, Латина 29.03.2015, Москва, Танцевальная Московия - 2015 | Конышев Анатолий | S 0 | 4 | 131 | 84.53 | 
| Рейтинг СТСР Взрослые + Молодежь, Латиноамериканская программа 22.02.2015, Москва, Кубок Латинского квартала - 2015 | Конышев Анатолий | S 0 | 18 | 235 | 53.37 | 
| ВС Студенты, Латина 15.02.2015, Москва, Студенты, Латиноамериканская программа | Конышев Анатолий | S 0 | 6 | 73 | 64.36 | 
ФО - Участник Чемпионата/Первенства субьекта РФ. Может участвовать на Чемпионате/Первенстве Федерального округа.
Кл. Оч. - Класс участника и полученные очки.
М. - Общее место и место в классе.
Уч. - Всего участников и участников для расчета очков для каждой пары.
        ! Если информации о Вашем выступлении нет в базе сервера, то вы можете написать письмо на адрес i@mitkr.ru с описанием проблемы, номерами книжек, ФИ пары город, ссылками на результаты с сайта ФТСАРР.
            Мы постараемся помочь в Вашей проблеме. 
Мы работает над загрузкой результатов турниров за 2012 год.
Надеемся на Ваше понимание. Спасибо за интерес к сайту.


