Коротко:
30. ПАРЫ Дети 1+0, Аттестация Н4 (W,Q,S,Cha)
К списку групп
Кубок Динамо - 2023
Дата
19.03.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Тур
финал
Участников: 16 , Судей: 9
Место | Номер | Участник | Город, клуб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ФИ | Кл. | М. в кл. | Очки | |||
1 | 26 | Борисов Михаил | H | 1 / 16 | 11,2 | Самара, Максима-ДЮСШ 7 |
Осипян Таисия | H | 1 / 16 | 11,2 | |||
1 | 42 | Воротнев Михаил | H | 1 / 16 | 10,6 | Самара, Эксклюзив |
Королёва Анна | H | 1 / 16 | 10,6 | |||
1 | 48 | Герасимов Арсений | H | 1 / 16 | 11,6 | Самара, Максима-ДЮСШ 7 |
Соболева Ярослава | H | 1 / 16 | 11,6 | |||
1 | 57 | Добин Илья | H | 1 / 16 | 10,3 | Новокуйбышевск, Версия |
Сиденко Полина | H | 1 / 16 | 10,3 | |||
1 | 82 | Красотин Роман | H | 1 / 16 | 11,0 | Самара, Максима-ДЮСШ 7 |
Борисова Варвара | H | 1 / 16 | 11,0 | |||
1 | 99 | Малахов Фёдор | H | 1 / 16 | 11,3 | Бузулук, Академия звезд |
Гудымова Ульяна | H | 1 / 16 | 11,3 | |||
1 | 126 | Рыжов Константин | H | 1 / 16 | 11,2 | Самара, Динамо |
Шумакова Елизавета | H | 1 / 16 | 11,2 | |||
1 | 143 | Сюракшин Дмитрий | H | 1 / 16 | 11,8 | Самара, Максима-ДЮСШ 7 |
Моргачева Мария | H | 1 / 16 | 11,8 | |||
1 | 146 | Трацевский Тимур | H | 1 / 16 | 10,2 | Самара, Динамо |
Колбина Анастасия | H | 1 / 16 | 10,2 | |||
1 | 157 | Черкасов Матвей | H | 1 / 16 | 10,9 | Бузулук, Академия звезд |
Василевская Милена | H | 1 / 16 | 10,9 | |||
2 | 14 | Арюткин Демид | H | 2 / 16 | 8,5 | Самара, Эксклюзив |
Емуранова Владислава | H | 2 / 16 | 8,5 | |||
2 | 34 | Вафин Герман | H | 2 / 16 | 9,0 | Самара, СКА |
Сонюшкина Александра | H | 2 / 16 | 9,0 | |||
2 | 90 | Лавровский Михаил | H | 2 / 16 | 9,0 | Самара, Экспрессия |
Платова Анна | H | 2 / 16 | 9,0 | |||
2 | 142 | Сучков Александр | H | 2 / 16 | 8,9 | Самара, Экспрессия |
Никляева Ольга | H | 2 / 16 | 8,9 | |||
2 | 144 | Ткаченко Александр | H | 2 / 16 | 9,3 | Самара, Максима-ДЮСШ 7 |
Хайкина Ревекка | H | 2 / 16 | 9,3 | |||
3 | 49 | Гершенович Матвей | H | 3 / 16 | 5,5 | Самара, Лидия |
Юдина Лукерья | H | 3 / 16 | 5,5 |
30. ПАРЫ Дети 1+0, Аттестация Н4 (W,Q,S,Cha)
финал (16 )