Коротко:
89. Юниоры-1 D класс, 8 танцев
К списку групп
МОСКОВИЯ - 2024 (Малый зал)
Дата
01.12.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Тур
1\2 финала
Участников: 15 , Судей: 21
Номер | Участник | S | Ch | R | J | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | Болдырев Тимофей - Киселева Василиса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
220 | Варакса Михаил - Фомина Полина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
231 | Гудилин Юрий - Сигидова Мария | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
233 | Демидов Кирилл - Хайрудинова Арина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
239 | Ельников Станислав - Сергеева Вероника | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
246 | Илюшин Егор - Капшаева Александра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
251 | Киселев Максим - Стадникова Валерия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
253 | Клементьев Демьян - Кавтрова Ева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
277 | Огородников Кирилл - Ванюшина Анна | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
283 | Подтележников Виктор - Рудская Милана | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
284 | Пожаринский Семён - Жукова Анастасия | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
288 | Пухов Савелий - Васильева Дарья | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
317 | Терёшин Михаил - Пчёлина Елизавета | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
319 | Толочко Александр - Потапова Арина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
335 | Шевченко Владимир - Гришкова Ангелина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
89. Юниоры-1 D класс, 8 танцев
1\2 финала (15 )
финал (8 )