Коротко:
40. ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch)
К списку групп
Первенство городского округа г. Богданович
Дата
05.03.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Тур
Финал
Участников: 5 , Судей: 11
Номер | Участник | W | Q | S | Ch |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алимпиев Кирилл - Бобоева Сабрина | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | Кадочников Кирилл - Деревянко Мария | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | Рябов Лев - Колясникова Дарья | 1 | 1 | 1 | 1 |
82 | Чулик Дмитрий - Маркелова Мирослава | 1 | 1 | 1 | 1 |
119 | Летов Семен - Ванчугова Полина | 1 | 1 | 1 | 1 |
40. ПАРЫ N-4 Дети-2, Абсолютный кубок, 4 танца (W,Q,S,Ch)
Финал (5 )