Коротко:
Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс) - Финал
К группе
Рейтинг турнир. Муниципальное соревнование.
Дата
07.10.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Гатчина, Олимпия, Карпунин Владимир
Группа
90. Юниоры 2+1, Сокращенное двоеборье (6 танцев) (E класс)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Санников Игорь, Гатчина, Первая
A(1)
Абдюшев Александр, Биробиджан, Первая
B(2)
Авениров Сергей, С.-Петербург, Первая
C(3)
Карпунина Марина, Гатчина, Высшая
D(4)
Матвеев Валерий, С.-Петербург, Высшая
E(5)
Морозов Сергей, С.-Петербург, Вторая
F(6)
Сначёв Николай, Ленинградская обл., Первая
G(7)
Шипилов Дмитрий, Ленинградская обл., Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Калач Денис - Русу Юлиана | 7 | |||
W | 1 | 1111245 | ||||
V | 1 | 1111344 | ||||
Q | 2 | 1112355 | ||||
S | 1 | 1111223 | ||||
Ch | 1 | 1111233 | ||||
J | 1 | 1112223 | ||||
2 | 71 | Ренев Глеб - Биджиева Мария | 12 | |||
W | 3 | 1133346 | ||||
V | 2 | 1223356 | ||||
Q | 1 | 1122236 | ||||
S | 2 | 1123346 | ||||
Ch | 2 | 1223334 | ||||
J | 2 | 1123344 | ||||
3 | 96 | Бителев Матвей - Курносова Нина | 21 | |||
W | 2 | 1222355 | ||||
V | 4 | 1224445 | ||||
Q | 5 | 1124555 | ||||
S | 4 | 3334677 | ||||
Ch | 3 | 1245555 | ||||
J | 3 | 1334455 | ||||
4 | 70 | Солдаткин Анатолий - Шершикова Анастасия | 21 | |||
W | 4 | 3334457 | ||||
V | 3 | 1233356 | ||||
Q | 3 | 2333346 | ||||
S | 3 | 1224567 | ||||
Ch | 4 | 2235667 | ||||
J | 4 | 2234566 | ||||
5 | 73 | Пакулин Александр - Горленко Вера | 31 | |||
W | 5 | 2245556 | ||||
V | 5 | 2344556 | ||||
Q | 4 | 3444456 | ||||
S | 5 | 3455556 | ||||
Ch | 6 | 4445667 | ||||
J | 6 | 3556667 | ||||
6 | 60 | Туназ Тимур - Елизарова Маргарита | 37 | |||
W | 7 | 4677777 | ||||
V | 7 | 5677777 | ||||
Q | 7 | 4667777 | ||||
S | 6 | 2445677 | ||||
Ch | 5 | 1345677 | ||||
J | 5 | 1445677 | ||||
7 | 58 | Владыкин Роман - Ефимова Стефания | 39 | |||
W | 6 | 2466667 | ||||
V | 6 | 2566677 | ||||
Q | 6 | 2566777 | ||||
S | 7 | 2456677 | ||||
Ch | 7 | 2466777 | ||||
J | 7 | 2567777 |
Другие доступные туры данной группы