Коротко:
Юниоры 2+1, C класс, La - 1\2 финала
К группе
Территория Танца
Дата
05.05.2018 - 06.05.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Казань, Ника, Капустина Елена
Группа
9. Юниоры 2+1, C класс, La
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Савинов Николай, Казань, Всероссийская
ЗГС(1)
Кадашников Владимир, Казань, Вторая
A(1)
Алдамжаров Анвар, Оренбург, Вторая
B(2)
Безроднов Константин, Заречный (Пензенск.обл.), Всероссийская
C(3)
Емельянов Владислав, Чебоксары, Вторая
D(4)
Иванова Светлана, Н.Новгород, Всероссийская
E(5)
Картышева Анна, Ульяновск, Первая
F(6)
Кравченко Павел, Бузулук, Третья
G(7)
Краснов Роман, Казань, Всероссийская
H(8)
Новиков Сергей, Казань, Всероссийская
I(9)
Пирумова Сюзанна, Саратов, Вторая
J(10)
Позднячкин Алексей, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Всероссийская
K(11)
Солнцев Сергей, Пенза, Вторая
L(12)
Хадарин Дмитрий, Набережные Челны, Первая
M(13)
Щебланова Наталья, Ульяновск, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 60 | Савченко Глеб - Гасенко Августа | 45 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
2 | 61 | Муллагалиев Анвар - Петрушина Анастасия | 42 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 |
3 | 20 | Кузнецов Даниил - Горячева Анастасия | 38 | 9 | 10 | 5 | 7 | 7 |
3 | 57 | Авдонин Даниил - Воронкова София | 38 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 |
5 | 25 | Дмитриев Ярослав - Матвеева Евгения | 34 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 |
6 | 91 | Гуров Даниил - Ефимова Александра | 29 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 55 | Мулендеев Семен - Петрина Ангелина | 27 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 |
8 | 71 | Ефимов Демьян - Кригер Влада | 24 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
9 | 77 | Окунев Данил - Осташева Татьяна | 23 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
10 | 28 | Мефодьев Степан - Андрицова Мария | 21 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 |
10 | 33 | Медведь Никита - Рахматуллина Лана | 21 | 4 | 6 | 2 | 2 | 7 |
10 | 66 | Кубышкин Владимир - Ледрова Анастасия | 21 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
10 | 81 | Сазанов Иван - Дятлова Софья | 21 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 |
14 | 41 | Катягин Алексей - Дробышева Анна | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Другие доступные туры данной группы