Коротко:
ДОСС Юниоры-1, Стандарт (откр. класс) - Финал
К группе
Кубок Глории
Дата
08.12.2024
Статус
Другие официальные спортивные соревнования субъекта РФ
Город, Организатор
Самара, Глория, Погорельская Ольга
Группа
9. ДОСС Юниоры-1, Стандарт (откр. класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Саватин Евгений, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Титов Владимир, Самара, Высшая
ЗГС(1)
Королёва Ксения, Самара, Вторая
ЗГС(2)
Утеулин Тимур, Самара, Вторая
СПУ(1)
Захаров Геннадий, Белебей, Третья
СПУ(2)
Тимошенко Илья, Самара, Первая
ГСГСК
Василевская Анна, Бузулук, Вторая
A(1)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
B(2)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
C(3)
Козлов Руслан, Ульяновск, Вторая
D(4)
Полянина Светлана, Москва, Высшая
E(5)
Ревин Дмитрий, Кинель, Вторая
F(6)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
G(7)
Соломатина Ирина, Химки, Высшая
H(8)
Хохлов Павел, Самара, Первая
I(9)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Погорельский Фёдор - Горюшкина Юлия | 6 | |||
W | 1 | 111122222 | ||||
T | 1 | 111122334 | ||||
VW | 1 | 111111222 | ||||
F | 1 | 111122233 | ||||
Q | 2 | 112223344 | ||||
2 | 33 | Ершов Максим - Сазонова Анжелика | 9 | |||
W | 2 | 122233445 | ||||
T | 2 | 112222345 | ||||
VW | 2 | 122335666 | ||||
F | 2 | 111222234 | ||||
Q | 1 | 111122355 | ||||
3 | 29 | Дешевых Николай - Дешевых Мария | 17 | |||
W | 3 | 113344455 | ||||
T | 5 | 233445666 | ||||
VW | 3 | 333334456 | ||||
F | 3 | 333444455 | ||||
Q | 3 | 222333444 | ||||
4 | 109 | Шубанев Виктор - Артемьева Василиса | 19 | |||
W | 4 | 112345666 | ||||
T | 3 | 112335566 | ||||
VW | 4 | 123344466 | ||||
F | 4 | 112244566 | ||||
Q | 4 | 111234666 | ||||
5 | 42 | Карплюк Александр - Муняева Полина | 27 | |||
W | 5 | 333445556 | ||||
T | 6 | 244555566 | ||||
VW | 6 | 144555566 | ||||
F | 5 | 333445566 | ||||
Q | 5 | 344555566 | ||||
6 | 44 | Каткасов Семён - Семенова Софья | 27 | |||
W | 6 | 345566666 | ||||
T | 4 | 133444566 | ||||
VW | 5 | 222445556 | ||||
F | 6 | 555566666 | ||||
Q | 6 | 345556666 |
Другие доступные туры данной группы