Коротко:
Рейтинг МФТС Юниоры-2 D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) - 1\2 финала
К группе
Рейтинги Московской федерации танцевального спорта
Дата
12.11.2022 - 13.11.2022
Статус
Региональное соревнование кат. C
Город, Организатор
Москва, МФТС, Исполком
Группа
8. Рейтинг МФТС Юниоры-2 D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Безобразов Сергей, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Сапрыкина Екатерина, Москва, Первая
ЗГС(2)
Белозёров Сергей, Москва, Первая
A(1)
Гасюнас Анна, Москва, Первая
B(2)
Исаева Лидия, Москва, Всероссийская
C(3)
Лытус Леонид, Москва, Вторая
D(4)
Попова Инга, Москва, Всероссийская
E(5)
Скляр Дмитрий, Москва, Всероссийская
F(6)
Спиридонов Александр, Москва, Вторая
G(7)
Фераго Елена, Москва, Первая
H(8)
Черняев Родион, Москва, Третья
I(9)
Шелковникова Анна, Москва, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 119 | Сухоруков Максим - Григорьева Дарья | 61 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
2 | 38 | Ибрагим Даниэль - Долматова Диана | 49 | 7 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 |
3 | 54 | Коновалов Глеб - Быкова Анастасия | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
4 | 127 | Каковкин Тимофей - Ашимова Светлана | 46 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 |
5 | 53 | Колосков Михаил - Романова Екатерина | 37 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
6 | 120 | Докукин Артем - Сухова Мария | 34 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 126 | Ахметжанов Марат - Сафонова Дарья | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 |
8 | 15 | Виноградов Илья - Ногтева Елизавета | 27 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 |
9 | 14 | Бухтияров Антон - Мигачева Юлия | 26 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
9 | 123 | Белицкий Елисей - Лисицина Ульяна | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
11 | 74 | Наумов Иван - Никонова Виктория | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 |
11 | 125 | Хлупнов Андрей - Полозова Лилия | 23 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Другие доступные туры данной группы