Коротко:
RS Дети 2+1, 8 танцев (Открытый класс) - финал
К группе
Зимний бал. Чемпионаты и Первенства Костромской области. Первенство ЦФО Дети-2 Европейская и латиноамериканская программа
Дата
17.02.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Кострома, ФТС Костромской области, Базанов Алексей
Группа
75. RS Дети 2+1, 8 танцев (Открытый класс)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
ЗГС(1)
Котий Михаил, Ярославль, Всероссийская
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Вторая
B(2)
Гусак Анастасия, Архангельск, Третья
C(3)
Диок Александр, Иваново, Вторая
D(4)
Каргина Любовь, Брянск, Первая
E(5)
Матросова Наталия, Тверь, Первая
F(6)
Порошин Андрей, Смоленск, Третья
G(7)
Сахарова Наталия, Иваново, Всероссийская
H(8)
Смирнов Александр, Железнодорожный, Вторая
I(9)
Чешаев Дмитрий, Рязань, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145 | Коротков Максим - Патенко Дарья | 11 | |||
W | 1 | 111111123 | ||||
T | 1 | 111112234 | ||||
V | 1 | 111111123 | ||||
Q | 1 | 111222223 | ||||
S | 1 | 111223344 | ||||
Ch | 2 | 111222244 | ||||
R | 2 | 111233446 | ||||
J | 2 | 111233446 | ||||
2 | 147 | Андросов Александр - Анпилогова Александра | 14 | |||
W | 2 | 112223346 | ||||
T | 2 | 111222333 | ||||
V | 2 | 122233334 | ||||
Q | 2 | 111233344 | ||||
S | 3 | 112223335 | ||||
Ch | 1 | 111111223 | ||||
R | 1 | 111112223 | ||||
J | 1 | 112222223 | ||||
3 | 137 | Винокур Даниил - Погребкова Анастасия | 29 | |||
W | 4 | 223444445 | ||||
T | 4 | 233344455 | ||||
V | 3 | 222334456 | ||||
Q | 4 | 233444455 | ||||
S | 2 | 111223355 | ||||
Ch | 3 | 233334455 | ||||
R | 6 | 122355666 | ||||
J | 3 | 113344556 | ||||
4 | 129 | Тамаев Марк - Евтюкова Анна | 32 | |||
W | 3 | 233333555 | ||||
T | 3 | 122334455 | ||||
V | 4 | 122446666 | ||||
Q | 3 | 112234446 | ||||
S | 5 | 233455566 | ||||
Ch | 5 | 233455666 | ||||
R | 5 | 233455556 | ||||
J | 4 | 113444556 | ||||
5 | 142 | Хасанов Тимур - Липова Анна | 36 | |||
W | 5 | 224455566 | ||||
T | 5 | 244555556 | ||||
V | 5 | 344555555 | ||||
Q | 5 | 135555566 | ||||
S | 4 | 124444556 | ||||
Ch | 4 | 234555556 | ||||
R | 3 | 223334556 | ||||
J | 5 | 233445555 | ||||
6 | 149 | Карманов Владислав - Подрезова Анастасия | 46 | |||
W | 6 | 455666666 | ||||
T | 6 | 466666666 | ||||
V | 6 | 344556666 | ||||
Q | 6 | 355666666 | ||||
S | 6 | 445666666 | ||||
Ch | 6 | 344466666 | ||||
R | 4 | 444445666 | ||||
J | 6 | 235666666 |
Другие доступные туры данной группы