Коротко:
СОЛО Взрослые + Молодежь D класс, 8 танцев - Финал
К группе
Рейтинги Московской федерации танцевального спорта
Дата
06.04.2024 - 07.04.2024
Статус
Региональное соревнование кат. C
Город, Организатор
Москва, РОО "МФТС", Исполком
Группа
73. СОЛО Взрослые + Молодежь D класс, 8 танцев
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Стружанов Алексей, Москва, Высшая
Гл.
Маринич Михаил, Москва, Первая
ЗГС(1)
Жвавун Станислав, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Воронова Юлия, Москва, Вторая
A(1)
Азарова Татьяна, Москва, Высшая
B(2)
Жвавун Станислав, Москва, Высшая
C(3)
Курская Ирина, Москва, Вторая
D(4)
Миронова Юлия, Москва, Третья
E(5)
Николаевский Василий, Москва, Вторая
F(6)
Петренко Денис, Москва, Третья
G(7)
Попов Алексей, Москва, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | Лигуай Ангелина | 8 | |||
W | 1 | 1112234 | ||||
T | 1 | 1111223 | ||||
V | 1 | 1111123 | ||||
Q | 1 | 1111234 | ||||
S | 1 | 1111113 | ||||
Ch | 1 | 1111125 | ||||
R | 1 | 1111224 | ||||
J | 1 | 1111246 | ||||
2 | 712 | Дианова Дарья | 25 | |||
W | 2 | 1222345 | ||||
T | 3 | 1223444 | ||||
V | 2 | 1222446 | ||||
Q | 2 | 1122255 | ||||
S | 5 | 3334666 | ||||
Ch | 5 | 3335666 | ||||
R | 3 | 2333335 | ||||
J | 3 | 1233344 | ||||
3 | 583 | Юдаева Анисия | 25 | |||
W | 3 | 1333334 | ||||
T | 2 | 1233345 | ||||
V | 3 | 3333345 | ||||
Q | 3 | 3333445 | ||||
S | 3 | 3344456 | ||||
Ch | 3 | 1334445 | ||||
R | 4 | 4444556 | ||||
J | 4 | 2344456 | ||||
4 | 578 | Зленко Елизавета | 32 | |||
W | 6 | 4445666 | ||||
T | 6 | 4455666 | ||||
V | 6 | 4555666 | ||||
Q | 6 | 3445666 | ||||
S | 2 | 2222245 | ||||
Ch | 2 | 2222246 | ||||
R | 2 | 1112226 | ||||
J | 2 | 1222235 | ||||
5 | 575 | Архипов Дмитрий | 35 | |||
W | 4 | 2245556 | ||||
T | 5 | 2345566 | ||||
V | 4 | 2224456 | ||||
Q | 4 | 1224566 | ||||
S | 4 | 1224555 | ||||
Ch | 4 | 1234555 | ||||
R | 5 | 2345555 | ||||
J | 5 | 1355566 | ||||
6 | 577 | Зимина Анастасия | 43 | |||
W | 5 | 1155666 | ||||
T | 4 | 1235566 | ||||
V | 5 | 1345566 | ||||
Q | 5 | 2345566 | ||||
S | 6 | 3455666 | ||||
Ch | 6 | 3445666 | ||||
R | 6 | 3466666 | ||||
J | 6 | 3455666 |
Другие доступные туры данной группы