Коротко:
СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, ST (4 танца) - 1\4 финала
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
16.03.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
С.-Петербург, РСОО СФТС СПб, Морозов Алексей
Группа
7. СОЛО Юниоры 2+1 до D класса, ST (4 танца)
Тур
1\4 финала
Участников
25
Прошло в сл. тур
15
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Корчагина Ирина, С.-Петербург, Высшая
A(1)
Еремина Ольга, С.-Петербург, Первая
B(2)
Карпунина Людмила, Гатчина, Высшая
C(3)
Коробка Александр, Великий Новгород, Высшая
D(4)
Корчагина Ирина, С.-Петербург, Высшая
E(5)
Морозов Сергей, С.-Петербург, Вторая
F(6)
Поволоцкий Виктор, С.-Петербург, Вторая
G(7)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 47 | Коряковская Вероника | 27 | 7 | 7 | 7 | 6 |
1 | 95 | Щинина Дарья | 27 | 7 | 6 | 7 | 7 |
3 | 46 | Коновалова Елизавета | 25 | 5 | 7 | 6 | 7 |
3 | 93 | Щербак Варвара | 25 | 5 | 7 | 7 | 6 |
5 | 36 | Ефремова Злата | 24 | 7 | 5 | 6 | 6 |
5 | 50 | Краснобаева Полина | 24 | 6 | 7 | 5 | 6 |
7 | 56 | Лапухина Елизавета | 23 | 7 | 4 | 6 | 6 |
8 | 9 | Бублей Есения | 20 | 4 | 4 | 6 | 6 |
9 | 33 | Дорош Полина | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 |
9 | 59 | Мосоян Эмилия | 19 | 4 | 2 | 7 | 6 |
9 | 407 | Жалнова Мелания | 19 | 4 | 6 | 4 | 5 |
9 | 413 | Грумбкова Надежда | 19 | 6 | 5 | 6 | 2 |
13 | 96 | Юзифович Анастасия | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 |
14 | 14 | Варюхина Мария | 15 | 5 | 2 | 5 | 3 |
15 | 62 | Николаева Екатерина | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
16 | 29 | Давыдова Мария | 13 | 4 | 2 | 5 | 2 |
16 | 48 | Костырева Анна | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 |
16 | 49 | Крайсветная Ярослава | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 |
16 | 77 | Русова Анна | 13 | 5 | 3 | 2 | 3 |
20 | 58 | Маханькова Варвара | 12 | 3 | 4 | 3 | 2 |
20 | 412 | Алексеева София | 12 | 2 | 2 | 3 | 5 |
22 | 94 | Щетина Марья | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
23 | 78 | Рябкова Яна | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
23 | 409 | Кротова Дарья | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
25 | 31 | Долгополова Дарья | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы