Коротко:
Соло, Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (До D класса) - 1\2 финала
К группе
Осенний вальс
Дата
06.10.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Калуга, Виктория, Прохорова Вероника
Группа
7. Соло, Юниоры 2+1, Европейская программа (4 танца) (До D класса)
Тур
1\2 финала
Участников
15
Прошло в сл. тур
8
Судьи тура
ГСС
Афонина Ольга, Воротынск, Вторая
ЗГС(1)
Титова Наталья, Калуга, Вторая
A(1)
Захарова Анна, Калуга, Вторая
B(2)
Короткова Галина, Тула, Вторая
C(3)
Пандурский Дмитрий, Тула, Вторая
D(4)
Петрова Елена, Калуга, Первая
E(5)
Султанова Элла, Королев, Вторая
F(6)
Суслова Екатерина, Калуга, Третья
G(7)
Тормашева Елена, Ясногорск, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 2 | Берникова Ксения | 26 | 6 | 7 | 6 | 7 |
2 | 19 | Присяжнюк Алена | 25 | 7 | 6 | 6 | 6 |
3 | 4 | Дмитренко Марья | 16 | 3 | 4 | 5 | 4 |
4 | 20 | Сукиасян Милана | 15 | 3 | 6 | 4 | 2 |
4 | 36 | Николаева Софья | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 |
6 | 17 | Родина Полина | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 |
6 | 35 | Королева Елизавета | 14 | 2 | 5 | 4 | 3 |
6 | 37 | Матвеева Ольга | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
9 | 33 | Кулешова Валерия | 13 | 4 | 3 | 2 | 4 |
10 | 18 | Ерохина Ульяна | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 |
11 | 13 | Галицкая Дарья | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 |
12 | 1 | Ерохина Софья | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
12 | 6 | Рулькова Анна | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 |
14 | 14 | Галицкая Мария | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | 24 | Тамоян Мери | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы