Дети-2 D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев) - 1\4 финала

К группе

Танцевальная Московия - 2019

Дата
23.03.2019 - 24.03.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Красногорск, Московия, Тельнов Андрей, Тельнова Ольга
Группа
68. Дети-2 D класс, Сокращенное двоеборье (8 танцев)
Тур
1\4 финала
Участников
26
Прошло в сл. тур
13

Судьи тура

Гл.
Лисенков Владимир, Н.Новгород, Всероссийская
A(1)
Будзинская Екатерина, Геленджик, Первая
B(2)
Захарова Евгения, Красногорск, Третья
C(3)
Иванова Светлана, Н.Новгород, Всероссийская
D(4)
Крюкова Вера, С.-Петербург, Первая
E(5)
Новиков Павел, Новинки, Первая
F(6)
Пархоменко Анна, Тамбов, Всероссийская
G(7)
Проваторова Елена, Москва, Третья
H(8)
Сильде Екатерина, Истра, Вторая
I(9)
Степанов Роман, Ногинск, Первая
J(10)
Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская
K(11)
Тихонова Мария, Москва, Третья
L(12)
Филина Наталья, Саратов, Вторая
M(13)
Щербинин Анатолий, Архангельск, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T Q S Ch R
Участники, прошедщие в следующий тур
1 103 Соловьев Александр - Фогель Елизавета 64 10 13 12 7 11 11
2 77 Куркин Данила - Ярощук Екатерина 59 8 12 9 10 11 9
3 100 Герасимовский Игорь - Тормосова Милана 56 11 8 9 10 10 8
4 90 Шулепов Александр - Олефирова Виктория 52 10 8 9 9 9 7
5 80 Наумов Александр - Атанова Елизавета 50 9 6 5 11 9 10
6 65 Гречкин Владимир - Исакова Елизавета 49 7 6 8 8 9 11
7 95 Немцев Иван - Шемсутдинова Карина 46 10 11 8 5 8 4
7 98 Тесленко Владимир - Колесова Анна 46 7 7 6 10 8 8
9 72 Козачук Родион - Горбунова Мария 45 7 7 7 8 6 10
9 91 Шумов Борис - Курылева София 45 8 8 7 5 7 10
11 79 Ларченков Семен - Зезекало Екатерина 44 10 2 9 8 8 7
12 82 Потапов Арсений - Бурина Елизавета 41 6 6 7 10 4 8
12 92 Кутузов Михаил - Атаманчук Софья 41 6 6 4 11 6 8
Участники, не прошедшие в следующий тур.
14 96 Тарасов Иван - Гультяева Яна 40 5 10 5 4 8 8
15 62 Болдырев Егор - Зенкина Кристина 39 6 6 8 6 8 5
15 76 Курипка Константин - Новикова Евгения 39 7 7 6 4 9 6
15 102 Медведев Константин - Умеренкова Диана 39 7 8 7 6 5 6
18 99 Жуков Даниил - Хоменко Полина 36 6 7 6 8 5 4
19 71 Катышев Максим - Зубарева Ксения 32 7 4 6 5 5 5
20 81 Норин Максим - Павилайнен Виктория 30 5 6 7 3 4 5
21 105 Карташов Иван - Спасова Софья 25 5 5 7 2 3 3
22 63 Германов Даниил - Чешихина Дарина 24 3 3 7 5 1 5
23 61 Бабенко Макар - Ахмадрисламова Камилла 19 3 3 1 5 2 5
24 75 Королев Александр - Попова Арина 18 4 4 0 4 4 2
24 93 Кривцов Ярослав - Банкова Арина 18 0 2 3 3 6 4
26 94 Алентьев Максим - Федотова Таисия 17 2 4 6 2 3 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации