Коротко:
ДОССРФ Молодежь, LA - 1\2 финала
К группе
Рейтинги Московской федерации танцевального спорта
Дата
28.10.2023 - 29.10.2023
Статус
Региональное соревнование кат. C
Город, Организатор
Красногорск, РОО МФТС, Исполком
Группа
68. ДОССРФ Молодежь, LA
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Безобразов Сергей, Москва, Высшая
Гл.
Захаров Сергей, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Мошкова Елена, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Валов Антон, Москва, Вторая
ГСГСК
Позняк Андрей, Москва, Вторая
A(1)
Аникеев Геннадий, Москва, Первая
B(2)
Бардышева Ольга, Москва, Первая
C(3)
Биль Виталий, Москва, Первая
D(4)
Иванова Людмила, Москва, Высшая
E(5)
Круглов Игорь, Москва, Первая
F(6)
Прокофьев Артем, Москва, Первая
G(7)
Семышев Василий, Москва, Высшая
H(8)
Шалыгин Андрей, Москва, Высшая
I(9)
Шумов Вадим, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 305 | Табачков Дмитрий - Шестакова Анжелина | 43 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
2 | 285 | Грама Иван - Самохвалова Полина | 40 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 |
3 | 297 | Мищенко Александр - Масчан Алиса | 35 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
4 | 288 | Колпаков Даниил - Жуйкова Софья | 26 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5 | 279 | Большов Тимофей - Волкова Валерия | 22 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
6 | 286 | Исаенков Степан - Махутина Маргарита | 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 280 | Борисов Павел - Гранкина Антонина | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 |
7 | 289 | Косач Алексей - Лукьянчикова Елизавета | 16 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
9 | 294 | Марусов Сергей - Корнева Полина | 14 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
10 | 292 | Лукьянов Никита - Булова Елизавета | 12 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
11 | 291 | Луканкин Максим - Супрычева Полина | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 |
12 | 287 | Ключаров Камиль - Цой Валерия | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
13 | 290 | Лозовой Данила - Семенова Елизавета | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | 298 | Муравицкий Константин - Завьялова Александра | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы