Коротко:
Дети-2, 8 танцев - 1\2 финала
К группе
Латинский Квартал 2023
Дата
23.02.2023 - 26.02.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Латинский квартал, Дуванов Сергей
Группа
67. Дети-2, 8 танцев
Тур
1\2 финала
Участников
10
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Шамшуров Андрей, Киров, Всероссийская
Гл.
Гулай Валерий, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Силантьев Игорь, Москва, Вторая
A(1)
Волков Сергей, Балашиха, Первая
B(2)
Гудыно Светлана, Москва, Первая
C(3)
Емельяненко Виктор, Москва, Всероссийская
D(4)
Имрекова Алина, Москва, Всероссийская
E(5)
Кабиров Алексей, Тула, Первая
F(6)
Краснова Светлана, Мурманск, Всероссийская
G(7)
Крюкова Вера, С.-Петербург, Первая
H(8)
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
I(9)
Мелёхин Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
J(10)
Садовниченко Мария, Балашиха, Первая
K(11)
Сломчинская Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
L(12)
Степанов Роман, Красногорск, Первая
M(13)
Турукин Игорь, Москва, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 212 | Платков Владислав - Душина Александра | 101 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
2 | 280 | Часовников Матвей - Василенко Василиса | 90 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 12 | 11 |
3 | 142 | Игонин Матвей - Твардовская Александра | 84 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 |
4 | 251 | Старцев Николай - Филимонова София | 81 | 7 | 11 | 10 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 |
5 | 282 | Чибисов Филипп - Новикова Алексия | 70 | 6 | 7 | 11 | 7 | 12 | 10 | 8 | 9 |
6 | 281 | Чернышов Константин - Хромова Мария | 69 | 11 | 11 | 9 | 12 | 8 | 7 | 4 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 202 | Пастушенко Тимофей - Аширова Владислава | 58 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 |
8 | 235 | Санников Денис - Кораблева Дарья | 56 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 10 |
9 | 283 | Яковлев Лев - Найденова Злата | 15 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
10 | 271 | Филиппов Игнат - Двукраева Анастасия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы