Коротко:
Юниоры 2+1, (8 танцев) (до D класса) - Финал
К группе
Кубок памяти Ольги Панасюк
Дата
28.03.2021
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Ульяновск, Созвездие, Панасюк Олег
Группа
62. Юниоры 2+1, (8 танцев) (до D класса)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Шумов Вадим, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Никонова Вера, Ульяновск, Всероссийская
A(1)
Бадалов Александр, Пенза, Первая
B(2)
Гринько Ольга, Ульяновск, Первая
C(3)
Жуйков Олег, Димитровград, Первая
D(4)
Коневцев Николай, Саратов, Вторая
E(5)
Правдивцев Илья, Саратов, Первая
F(6)
Рожкова Светлана, Ульяновск, Первая
G(7)
Шабанов Александр, Саранск, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | Бибин Владимир - Земскова Яна | 14 | |||
W | 2 | 1222245 | ||||
T | 2 | 2222234 | ||||
V | 3 | 2222334 | ||||
Q | 3 | 2233344 | ||||
S | 1 | 1111123 | ||||
Ch | 1 | 1111223 | ||||
R | 1 | 1111223 | ||||
J | 1 | 1111122 | ||||
2 | 11 | Крупин Никита - Халилова Лана | 14 | |||
W | 1 | 1112224 | ||||
T | 1 | 1111123 | ||||
V | 2 | 1112224 | ||||
Q | 2 | 1112223 | ||||
S | 2 | 1222225 | ||||
Ch | 2 | 1122226 | ||||
R | 2 | 1122234 | ||||
J | 2 | 1122226 | ||||
3 | 40 | Лысенков Андрей - Замальдинова Амира | 28 | |||
W | 3 | 3333445 | ||||
T | 4 | 3334446 | ||||
V | 4 | 3334456 | ||||
Q | 4 | 2334444 | ||||
S | 3 | 2334455 | ||||
Ch | 3 | 1333445 | ||||
R | 3 | 2333456 | ||||
J | 4 | 3344455 | ||||
4 | 26 | Колабский Александр - Скворцова Валерия | 29 | |||
W | 5 | 1115666 | ||||
T | 3 | 1123555 | ||||
V | 1 | 1111556 | ||||
Q | 1 | 1111556 | ||||
S | 5 | 1335566 | ||||
Ch | 4 | 3344556 | ||||
R | 5 | 2355666 | ||||
J | 5 | 3335566 | ||||
5 | 33 | Храпов Александр - Гусева Арина | 38 | |||
W | 4 | 3444556 | ||||
T | 6 | 4466666 | ||||
V | 6 | 4455666 | ||||
Q | 6 | 4556666 | ||||
S | 4 | 3444456 | ||||
Ch | 5 | 3444556 | ||||
R | 4 | 3444445 | ||||
J | 3 | 3344445 | ||||
6 | 38 | Иванов Артем - Устинова Дина-Мария | 45 | |||
W | 6 | 3355666 | ||||
T | 5 | 3455556 | ||||
V | 5 | 3345566 | ||||
Q | 5 | 2355566 | ||||
S | 6 | 3456666 | ||||
Ch | 6 | 2556666 | ||||
R | 6 | 1555666 | ||||
J | 6 | 2556666 |
Другие доступные туры данной группы