Коротко:
ВС Юниоры-1, Двоеборье - 1\16 финала
К группе
В РИТМАХ ЛЕТА - 2025
Дата
14.06.2025 - 19.06.2025
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, Исполнительная дирекция,
Группа
62. ВС Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
86
Прошло в сл. тур
48
Судьи тура
ГСС
Калиничева Каринэ, Барвиха, Высшая
Гл.
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
ЗГС(1)
Белобородов Илья, Иркутск, Первая
ЗГС(2)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
ЗГС(3)
Романова Эльвира, Иркутск, Высшая
ГСГСК
Енин Игорь, Ессентуки, Первая
СПУ(1)
Жуйков Илья, Киров, Вторая
СПУ(2)
Долгов Василий, Москва, Вторая
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
B(2)
Баландина Алла, Пенза, Высшая
C(3)
Евдокимова Елена, Пермь, Первая
D(4)
Иванова Ирина, Новосибирск, Первая
E(5)
Калюжная Олеся, Казань, Первая
F(6)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
G(7)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
H(8)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
I(9)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
J(10)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
K(11)
Шеломицкий Владимир, Волгоград, Первая
A(1)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
B(2)
Бойков Алексей, С.-Петербург, Высшая
C(3)
Викулова Ирина, Рязань, Высшая
D(4)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
E(5)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
G(7)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
H(8)
Привалова Галина, Москва, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Карбаинов Михаил, Волгоград, Высшая
D(4)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
E(5)
Мещеряков Евгений, Химки, Высшая
F(6)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
G(7)
Новиков Павел, Москва, Первая
H(8)
Приходько Алексей, Мариуполь, Высшая
I(9)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
J(10)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
A(1)
Авершина Татьяна, Новоалтайск, Первая
B(2)
Андреев Леонид, Новосибирск, Высшая
C(3)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
D(4)
Евдокимова Елена, Пермь, Первая
E(5)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
F(6)
Колобова Елена, Москва, Высшая
G(7)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
H(8)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
I(9)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
J(10)
Семенов Владимир, Омск, Высшая
K(11)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J | W | T | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 1099 | Юнец Тимофей - Юнец Владислава | 84 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 966 | Марченков Матвей - Твардовская Александра | 77 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
3 | 998 | Перов Иван - Мануйлова Александра | 76 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 6 |
4 | 1018 | Савинов Мартин - Мариновская Варвара | 75 | 9 | 9 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 |
5 | 996 | Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата | 74 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 |
6 | 879 | Ельчининов Вадим - Акопян Ариана | 73 | 9 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 6 |
6 | 1010 | Поз Георгий - Ильина Виктория | 73 | 10 | 10 | 10 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 |
8 | 942 | Лапонов Марк - Дашкова Анна | 72 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 |
9 | 808 | Алексеевский Пётр - Парамонова Анна | 71 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
10 | 987 | Ноготков Матвей - Рощина Софья | 69 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 872 | Друца Егор - Соловьева Вероника | 68 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 10 |
12 | 839 | Бухендва Кенни - Кабирова Александра | 67 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 7 |
12 | 1002 | Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия | 67 | 11 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 |
14 | 1053 | Федотов Дмитрий - Шляхтицева Виктория | 65 | 9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 7 |
15 | 954 | Лягалов Кирилл - Савловская Елизавета | 63 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 |
15 | 955 | Ляшук Максим - Пульникова Варвара | 63 | 8 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 |
17 | 990 | Орлов Алексей - Вохмина Анна | 62 | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 10 |
17 | 1034 | Старцев Николай - Абдульменова Амира | 62 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 |
19 | 983 | Наумов Юрий - Дубовецкая Алисия | 60 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 6 |
19 | 1004 | Плехов Артём - Аникеева Есения | 60 | 8 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 |
19 | 1082 | Чудаков Артем - Шлюкова Дарья | 60 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
22 | 972 | Миронов Павел - Павлова Арина | 59 | 9 | 9 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 5 |
22 | 1098 | Эллер Егор - Касаджикова Александра | 59 | 2 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 | 10 |
24 | 832 | Боровиков Макар - Бушуева Алла | 58 | 10 | 8 | 5 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 |
24 | 858 | Гобузов Яков - Парфенова Виталина | 58 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 4 |
24 | 979 | Назаренко Денис - Воронина Арина | 58 | 4 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 |
24 | 1077 | Честных Александр - Найденова Злата | 58 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 |
24 | 1084 | Шалатов Дмитрий - Вдовина Кира | 58 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 |
29 | 919 | Климов Денис - Климова Анастасия | 57 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 8 | 10 |
30 | 890 | Зубенко Назар - Смехова Алика | 55 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 6 | 4 | 8 |
30 | 899 | Кадулин Игнат - Ванслав Таисия | 55 | 10 | 7 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 7 |
30 | 941 | Кучинов Тимофей - Голубева Диана | 55 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 |
30 | 1054 | Федулаев Даниил - Тюрина Дарья | 55 | 4 | 5 | 10 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 |
30 | 1059 | Хакимов Самир - Киселёва Валерия | 55 | 9 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 |
35 | 1003 | Платков Владислав - Душина Александра | 54 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 |
36 | 926 | Кондрашов Клим - Цхай Елизавета | 53 | 8 | 7 | 8 | 4 | 9 | 7 | 8 | 2 |
36 | 1024 | Семёнов Максим - Гумерова Лейла | 53 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 |
38 | 1076 | Чернышов Константин - Хромова Мария | 52 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 |
39 | 823 | Бауман Алексей - Урусова Ольга | 51 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 9 |
40 | 991 | Осипян Игорь - Аганова Александра | 49 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 |
41 | 875 | Евграфов Захар - Смолинова Стефания | 48 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 |
41 | 887 | Зиякаев Дамир - Хасанова Аделина | 48 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 |
41 | 999 | Петров Никита - Мельникова Анна | 48 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 |
41 | 1019 | Садовый Алексей - Бородина Полина | 48 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 |
45 | 888 | Зозуля Дмитрий - Потёмкина Мария | 47 | 6 | 9 | 10 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 |
45 | 1049 | Устинов Виктор - Андреева Анастасия | 47 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 |
47 | 985 | Новиков Артем - Ильина Виктория | 46 | 2 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 2 | 5 |
47 | 1013 | Понарьев Александр - Ключникова Кристина | 46 | 9 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
49 | 820 | Балычевский Марк - Лебедь Александра | 45 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 |
49 | 1017 | Романцов Алексей - Жидкова Елизавета | 45 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
51 | 934 | Кувалдин Лев - Козлова Вероника | 43 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 1 | 7 |
51 | 981 | Намазбеков Нурахмет - Костанова Елизавета | 43 | 7 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 |
53 | 814 | Арсенов Мирон - Сапрыкина Виктория | 42 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 |
53 | 974 | Мишура Вадим - Родионова Агния | 42 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 |
55 | 1103 | Яковлев Лев - Шкарупа Вероника | 41 | 3 | 6 | 2 | 8 | 10 | 5 | 5 | 2 |
56 | 906 | Капцов Глеб - Слисаренко Алиса | 40 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 |
56 | 1056 | Фетисов Сергей - Королькова Виктория | 40 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 |
58 | 893 | Иващенко Роман - Полтавская София | 39 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
58 | 905 | Капустин Павел - Князева Радмила | 39 | 4 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 |
58 | 967 | Матвеев Андрей - Шевченко Каролина | 39 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 6 | 7 | 4 |
61 | 809 | Аленин Алексей - Шевченко Алиса | 38 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 |
61 | 975 | Моисеев Иван - Овчинникова Ева | 38 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 |
61 | 1102 | Якименко Захар - Жабоева Марьям | 38 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
64 | 1078 | Чибисов Филипп - Александрова Кира | 37 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 |
65 | 804 | Абрамов Иван - Романова Варвара | 36 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 |
65 | 857 | Глебов Петр - Гимадутдинова Амелия | 36 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 |
65 | 901 | Кайдалов Владислав - Яцентюк Мария | 36 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 |
65 | 907 | Карапунарлы Михаил - Бородаенко Владислава | 36 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 |
69 | 840 | Валеев Савелий - Мелихова Екатерина | 35 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
69 | 873 | Дымшаков Роман - Курбонова Елена | 35 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 |
69 | 921 | Кобелев Кирилл - Халимова Софи | 35 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 9 |
69 | 1047 | Удовенко Мирон - Плаксина Мария | 35 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 |
69 | 1067 | Хрипушин Тимофей - Дик Элина | 35 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 |
69 | 1088 | Шевченко Тимофей - Еремина Ульяна | 35 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 |
75 | 812 | Анисимов Глеб - Уламова Лилия | 34 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
75 | 821 | Банщиков Савелий - Попова Милана | 34 | 2 | 1 | 6 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 |
75 | 959 | Макаров Алексей - Афанасьева Варвара | 34 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 |
78 | 838 | Бурханов Марат - Зленко Вероника | 33 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
78 | 935 | Кулешов Андрей - Черняк Валерия | 33 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
78 | 1060 | Харин Филипп - Шевенкова Екатерина | 33 | 0 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 |
81 | 1031 | Сорокин Семён - Макарова Кира | 30 | 3 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 |
82 | 895 | Игнатьев Константин - Морякина София | 28 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
83 | 900 | Казаков Михаил - Авдеева Анна | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 |
84 | 976 | Мурзинов Алексей - Новикова Полина | 26 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
85 | 815 | Афанасьев Владимир - Волкова Елизавета | 22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
86 | 1058 | Хайдаршин Карим - Сваева Ксения | 16 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы