Коротко:
Дети-2, 8 танцев (D класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок АРС, Кубок Губернатора
Дата
13.10.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Кострома, ФТС Костромской области, Левыкин Михаил
Группа
62. Дети-2, 8 танцев (D класс)
Тур
1\2 финала
Участников
9
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Мохов Сергей, Череповец, Всероссийская
ЗГС(1)
Трубин Владимир, Владимир, Всероссийская
A(1)
Базанова Елена, Кострома, Всероссийская
B(2)
Бритов Евгений, Рыбинск, Вторая
C(3)
Буланов Денис, Москва, Третья
D(4)
Дрогобецкая Анна, Ярославль, Третья
E(5)
Дудочкина Елена, Ярославль, Первая
F(6)
Коваленко Марина, Кострома, Первая
G(7)
Коротков Вячеслав, Ярославль, Вторая
H(8)
Михайлова Ирина, Ярославль, Всероссийская
I(9)
Попова Алёна, Вологда, Третья
J(10)
Телегина Марина, Иваново, Вторая
K(11)
Титова Наталья, Калуга, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 107 | Трошнин Денис - Акимова Анна | 87 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 155 | Курипка Константин - Новикова Евгения | 84 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
3 | 134 | Гарибян Руслан - Скотникова Алена | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 10 |
4 | 109 | Антонов Янисей - Дудыкина Мария | 79 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 |
4 | 161 | Шелаумов Ярослав - Пушкина Полина | 79 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 |
6 | 153 | Эглит Максим - Королева София | 73 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 74 | Андреев Никита - Прохорова Евгения | 44 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
8 | 82 | Печёнов Вячеслав - Иголкина Карина | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 94 | Ломтев Андрей - Койстрик Варвара | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы