Коротко:
Рейтинг ФТС Дети-2, 8 танцев (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Официальное муниципальное соревнование Восходящие звездочки
Дата
29.09.2019
Статус
Российское соревнование кат. B
Город, Организатор
Вологда, Спектр, Кузьминская Елена
Группа
60. Рейтинг ФТС Дети-2, 8 танцев (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Зайцева Полина, Вологда, Первая
A(1)
Базанов Андрей, Кострома, Первая
B(2)
Барсукова Яна, Череповец, Вторая
C(3)
Бусарев Александр, Ярославль, Первая
D(4)
Зайцев Андрей, Вологда, Всероссийская
E(5)
Коротков Вячеслав, Ярославль, Вторая
F(6)
Коротоножкин Евгений, С.-Петербург, Первая
G(7)
Кучина Татьяна, Череповец, Первая
H(8)
Мохова Ирина, Череповец, Всероссийская
I(9)
Петрова Алла, Рыбинск, Вторая
J(10)
Порошин Андрей, Вологда, Вторая
K(11)
Юнец Эдуард, Чеерповец, Третья
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 15 | Киселёв Артур - Смирнова Дарья | 88 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 14 | Соколов Максим - Клопова Евгения | 85 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
3 | 10 | Коноплев Степан - Широколава Елизавета | 76 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 |
4 | 32 | Эглит Максим - Королева София | 61 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 |
5 | 24 | Шумов Никита - Чистянова Таисия | 59 | 7 | 5 | 9 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 |
6 | 49 | Катышев Максим - Зубарева Ксения | 52 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 10 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 39 | Чугунов Алексей - Дергачева Анна | 38 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
8 | 67 | Шишин Сергей - Гордиенко Диана | 30 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 |
9 | 47 | Вахрушев Глеб - Кокоулина Полина | 14 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
10 | 58 | Амосов Марат - Рудакова Диана | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 66 | Хабаров Илья - Решетникова Анна | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
12 | 37 | Ольденбургер Денис - Романовская Эвелина | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы