ПР. Молодежь-2, Латиноамериканская программа - 1\32 финала

К группе

ПР. Молодежь-2, Латиноамериканская программа

Дата
29.03.2019 - 31.03.2019
Статус
Первенство России
Город, Организатор
Москва, ФТСАРР, ФТСАРР
Группа
6. ПР. Молодежь-2, Латиноамериканская программа
Тур
1\32 финала
Участников
137
Прошло в сл. тур
91

Судьи тура

Гл.
Мартыненко Сергей, Калининград, Всероссийская
ЗГС(1)
Кузнецова Елена, Москва, Всероссийская
ГСГСК
Кожухарь Яна, Симферополь, Всероссийская
A(1)
Андреев Леонид, Новосибирск, Всероссийская
B(2)
Баранков Денис, Н.Новгород, Всероссийская
C(3)
Безгузова Ирина, Краснодар, Всероссийская
D(4)
Брыкова Татьяна, Курган, Всероссийская
E(5)
Викулова Ирина, Рязань, Всероссийская
F(6)
Данилов Илья, Москва, Всероссийская
G(7)
Дымов Владимир, С.-Петербург, Всероссийская
H(8)
Ефимов Игорь, Владивосток, Всероссийская
I(9)
Наумов Андрей, Москва, Всероссийская
J(10)
Панин Олег, Москва, Всероссийская
K(11)
Печенова Марина, Волгоград, Всероссийская
L(12)
Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская
M(13)
Тзапташвилли Мария, Мытищи, Всероссийская

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 78 Филев Егор - Прудникова Софья 65 13 13 13 13 13
2 61 Николаенко Алексей - Кумар Сима 64 13 13 12 13 13
2 114 Предко Яков - Астахова Полина 64 13 12 13 13 13
2 165 Иванов Артем - Белова Анастасия 64 12 13 13 13 13
5 168 Багин Максим - Киреева Софья 63 13 12 13 13 12
6 43 Захаров Никита - Сарычева Софья 62 13 12 12 12 13
6 70 Руновский Егор - Соболева Алена 62 12 13 13 11 13
6 73 Степанов Владислав - Пак Виктория 62 13 11 13 13 12
6 75 Тимофеев Вениамин - Пахомова Ксения 62 12 12 12 13 13
6 98 Стыцюк Владислав - Клочанова Ирина 62 13 12 12 13 12
6 102 Русаков Владислав - Спорышева Анна 62 12 12 13 13 12
6 119 Апряткин Ярослав - Даренских Ангелина 62 12 13 13 13 11
6 137 Прохоренко Сергей - Леснова Анастасия 62 12 13 13 11 13
14 53 Которов Владимир - Шевырева Анна 61 13 13 13 11 11
14 90 Цзя Гао - Шведова Ангелина 61 13 12 13 11 12
14 93 Леднев Егор - Суровова Алена 61 12 13 13 11 12
14 112 Капуста Алексей - Жаркова Анастасия 61 12 11 13 13 12
18 97 Муксимов Роман - Гонтова Анастасия 60 12 12 11 12 13
18 144 Беляев Григорий - Терехова Виктория 60 12 13 12 13 10
20 69 Прыгунов Егор - Михеева Софья 59 13 11 13 12 10
20 148 Бурковец Тимофей - Ваганова Анна 59 13 11 12 11 12
20 171 Осипов Елисей - Пакулова Анастасия 59 13 11 11 12 12
23 64 Петров Анатолий - Голубкина Кристина 58 10 13 12 11 12
23 67 Погодаев Константин - Трифанова Анастасия 58 11 10 11 13 13
23 116 Базанов Никита - Анишина Анастасия 58 10 10 12 13 13
23 151 Терещенко Григорий - Банщикова Ядвига 58 11 11 13 10 13
23 167 Фирсов Артем - Пушакова Анастасия 58 12 13 11 12 10
28 113 Ильин Никита - Цзя Кай Син 57 12 9 12 12 12
28 120 Потапов Максим - Граевская Валерия 57 10 10 13 12 12
30 68 Проскурин Максим - Бортникова Арина 56 11 13 11 10 11
30 105 Хрипунов Никита - Григорьева Анастасия 56 11 13 10 10 12
32 42 Дэль Виталий - Достовалова Татьяна 55 11 9 10 13 12
32 109 Морозов Александр - Антропова Анастасия 55 8 11 12 12 12
32 117 Винокуров Данила - Шкрылёва Вера 55 9 11 11 12 12
32 131 Ванюков Игорь - Зобницева Вероника 55 12 8 11 11 13
32 132 Мокиенко Роман - Солохина Ксения 55 12 12 10 10 11
32 147 Балябкин Максим - Ефимова Адриана 55 10 11 12 10 12
32 175 Аристархов Арсений - Саляева Софья 55 8 10 12 13 12
39 52 Копылов Никита - Крылова Алена 54 11 7 11 13 12
39 91 Чученов Владислав - Кострыгина Анна 54 13 12 8 11 10
39 103 Кожевников Владислав - Метелица Элеонора 54 13 13 9 9 10
39 142 Карбаев Владислав - Иголкина Ирина 54 11 11 9 11 12
39 162 Подорванов Артем - Георгиева Ольга 54 9 12 13 8 12
44 59 Нагорнев Иван - Хруцкая Василиса 53 12 8 12 12 9
44 80 Чумаков Вячеслав - Василишина Анна 53 8 11 11 12 11
44 104 Куфезин Никита - Баталова Екатерина 53 11 13 9 10 10
44 121 Семенов Арсений - Бородкина Анастасия 53 12 9 9 11 12
48 49 Князев Илья - Филатова Диана 52 12 11 8 9 12
48 65 Плотников Сергей - Козлова Мария 52 11 10 9 9 13
50 44 Звольский Илья - Фисенко Кристина 51 11 10 8 11 11
50 125 Захаренко Дмитрий - Захаренко Анастасия 51 11 11 10 9 10
50 126 Смагин Ян - Кондакова Евгения 51 9 11 10 11 10
53 89 Рубашанов Антон - Яковлева Валерия 50 7 10 12 11 10
53 101 Корнеев Матвей - Сиротюк Екатерина 50 10 13 8 10 9
53 150 Серпов Андрей - Кармалина Елизавета 50 7 9 13 9 12
56 46 Зобнин Леонид - Евневич Александрина 49 10 11 8 12 8
56 85 Шумков Егор - Котова Вероника 49 12 8 8 11 10
56 107 Сысоев Даниил - Феклистова Анастасия 49 10 9 10 8 12
56 135 Шарковский Егор - Клименко Виталина 49 8 11 10 9 11
60 36 Буранов Сергей - Книга Татьяна 48 9 12 9 10 8
60 79 Хуснимарданов Тимур - Ларионова Евгения 48 11 10 7 12 8
62 138 Кононов Данила - Самошкина Арина 47 8 9 10 9 11
62 169 Минин Никита - Бруль Сабина 47 9 7 12 13 6
64 35 Будяк Евгений - Чупина Наталья 46 10 7 9 9 11
64 39 Востриков Евгений - Леонова Анна 46 13 6 8 11 8
64 99 Клочков Денис - Шаповалова Алина 46 10 8 10 10 8
64 155 Роньжин Дмитрий - Гильфанова Диана 46 6 12 11 5 12
68 100 Евдокимов Иван - Мизгерт Валерия 45 10 10 7 8 10
68 122 Омельченко Ярослав - Прядко Татьяна 45 8 8 11 11 7
70 37 Бурау Илья - Разумова Александра 44 7 10 9 8 10
70 77 Титов Никита - Никулина Диана 44 10 6 6 11 11
70 110 Кулишкин Егор - Белова Екатерина 44 9 7 9 9 10
70 146 Медянкин Семен - Макарова Галина 44 9 10 10 8 7
74 127 Ершов Михаил - Хайруллова Полина 43 13 10 9 7 4
74 139 Рукосуев Степан - Чернядьева Анастасия 43 10 7 7 8 11
74 158 Сатин Иван - Кузнецова Софья 43 9 8 10 9 7
77 50 Козлов Дмитрий - Кобозева Анастасия 42 7 8 10 9 8
77 66 Погиба Андрей - Черепанова Яна 42 4 9 12 10 7
77 96 Диденко Данила - Луференко Ульяна 42 7 9 7 11 8
77 118 Нагибин Кирилл - Лебедева Валерия 42 8 10 7 10 7
81 71 Рыжов Михаил - Ремизова Олеся 41 11 3 10 9 8
81 108 Марков Ярослав - Миронова Кристина 41 10 7 8 10 6
81 160 Чирятников Александр - Васенина Елизавета 41 8 11 6 8 8
81 163 Парфенов Иван - Лесникова Юлия 41 10 11 7 7 6
85 56 Ляпустин Глеб - Шаймухаметова Юна 40 5 7 10 9 9
85 124 Зубенко Илья - Барановская Мария 40 9 8 12 3 8
85 164 Гаврилов Кирилл - Хуторная Елизавета 40 10 10 4 9 7
88 63 Осипов Александр - Шпачинская София 39 7 10 10 8 4
88 74 Тарасов Никита - Вертиева Юлия 39 5 9 11 6 8
88 88 Корзун Никита - Рожкова Мария 39 9 5 9 8 8
88 156 Борисов Даниил - Скороходова София 39 7 10 9 8 5
Участники, не прошедшие в следующий тур.
92 47 Исаков Егор - Малова Ксения 38 9 8 8 8 5
92 130 Кондаков Дмитрий - Климкова Анастасия 38 9 10 7 5 7
94 45 Зеленцов Егор - Клещева Мария 37 6 6 6 6 13
94 60 Несмачных Дмитрий - Агаурова Варвара 37 5 6 10 10 6
94 95 Лошков Данил - Логачева Елизавета 37 8 6 7 6 10
94 143 Воропаев Данила - Головко Елизавета 37 3 10 10 4 10
98 72 Соловьев Егор - Ширяева Софья 36 10 8 5 5 8
98 115 Денисов Егор - Денисова Александра 36 10 6 5 10 5
100 82 Шевченко Артем - Сидорова Полина 34 4 8 6 7 9
100 92 Легких Никита - Пелина Наталья 34 7 8 5 8 6
102 129 Рыбин Максим - Константинова Екатерина 33 8 6 7 7 5
102 133 Юрин Егор - Захарова Ольга 33 5 6 8 7 7
102 134 Тебеньков Даниил - Ратманова Анастасия 33 10 6 5 7 5
105 161 Морин Артем - Горяинова Анастасия 32 2 9 4 6 11
106 84 Шолотонов Максим - Ярославская Александра 31 8 7 5 6 5
106 86 Садыков Вадим - Шумилина Екатерина 31 7 5 5 6 8
106 87 Галанкин Анатолий - Гуштын Анастасия 31 5 7 6 9 4
109 149 Недосеко Андрей - Мартьянова Екатерина 30 5 8 9 2 6
110 41 Дьячков Сергей - Ковальчук Маргарита 29 9 4 5 6 5
110 128 Самсонов Всеволод - Перышкина Полина 29 7 6 5 6 5
110 172 Андреенков Иван - Гулевич Дарья 29 7 9 5 2 6
113 40 Деркач Владислав - Циммерман Елизавета 28 6 5 3 8 6
113 145 Гришин Иван - Шаркова Арина 28 3 9 5 5 6
113 170 Лобынцев Юрий - Лобынцева Анастасия 28 2 7 8 5 6
113 174 Петраков Максим - Соловьева Екатерина 28 6 6 6 7 3
117 166 Дубасов Павел - Попова Полина 27 10 4 4 5 4
118 54 Кучеренко Артем - Ромаданова Евгения 26 6 4 8 6 2
119 94 Манешин Андрей - Андросова Юлия 25 5 5 3 6 6
120 157 Козин Матвей - Мельникова Анастасия 24 5 7 6 1 5
120 159 Хромушкин Александр - Пыжук Елизавета 24 1 3 6 7 7
122 111 Романов Леон - Сиринько Юлия 23 5 5 5 3 5
123 154 Мезенцев Иван - Мацицкая Дарья 21 5 7 4 3 2
124 38 Васильев Максим - Воронина Дана 20 1 6 3 5 5
124 152 Беляков Дмитрий - Шатунина Дарья 20 6 6 5 2 1
126 153 Герасимов Сергей - Нестратова Алена 19 3 3 5 5 3
127 106 Корнев Михаил - Колесникова Виктория 18 2 3 3 6 4
128 81 Чураков Владислав - Казацкая Виктория 17 6 0 1 1 9
128 136 Дутов Александр - Винникова Александра 17 3 2 3 5 4
130 123 Терновой Андрей - Зыкова Елизавета 15 2 4 3 5 1
130 173 Кобзарев Александр - Семочкина Алина 15 2 2 5 2 4
132 76 Тимощук Михаил - Багина Юлия 14 2 3 3 3 3
133 141 Ефременко Кирилл - Мишенькина Анна 13 4 2 3 1 3
134 33 Анисин Михаил - Перегудова Елизавета 12 4 2 2 2 2
134 48 Карпов Даниил - Корепанова Ульяна 12 5 2 1 3 1
136 57 Мамонов Никита - Моторина Анастасия 9 3 0 2 1 3
137 58 Масляев Павел - Лисицина Полина 7 2 1 3 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации