Коротко:
СОЛО Дети 2+1 до D класса, LA (4 танца) - 1\4 финала
К группе
Рейтинг-Турнир
Дата
15.12.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
С.-Петербург, РСОО "СФТС СПб",
Группа
6. СОЛО Дети 2+1 до D класса, LA (4 танца)
Тур
1\4 финала
Участников
27
Прошло в сл. тур
15
Судьи тура
ГСС
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Ильиных Александр, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Федотова Елена, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Гизатуллина Гульнара, С.-Петербург, Первая
B(2)
Гусев Александр, С.-Петербург, Первая
C(3)
Ермакова Ирина, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Иванова Людмила, Москва, Высшая
E(5)
Романенко Лариса, С.-Петербург, Высшая
F(6)
Саушева Елена, Заречный (Пензенск.обл.), Высшая
G(7)
Харинова Анна, С.-Петербург, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 6 | Белькова Виктория | 24 | 6 | 6 | 5 | 7 |
1 | 8 | Бичурин Артем | 24 | 6 | 7 | 5 | 6 |
1 | 13 | Виноградова Любовь | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1 | 36 | Колесова Алиса | 24 | 6 | 5 | 7 | 6 |
1 | 72 | Федотов Ефим | 24 | 4 | 7 | 6 | 7 |
6 | 46 | Мельгунова Алиса | 20 | 5 | 5 | 4 | 6 |
7 | 5 | Базанова Александра | 19 | 3 | 5 | 7 | 4 |
8 | 9 | Борисова Кристина | 17 | 2 | 4 | 6 | 5 |
8 | 10 | Варюхина Мария | 17 | 3 | 5 | 4 | 5 |
8 | 26 | Дроздова Анастасия | 17 | 5 | 3 | 4 | 5 |
8 | 33 | Ковалёва Юлианна | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 |
12 | 20 | Григорчук Никита | 16 | 4 | 5 | 4 | 3 |
12 | 29 | Иванова Ксения | 16 | 3 | 5 | 3 | 5 |
14 | 3 | Анкудинова Полина | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 |
14 | 48 | Николаева Екатерина | 15 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
16 | 69 | Трашин Григорий | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 |
17 | 4 | Бажина София | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 |
17 | 12 | Видягина Екатерина | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 |
19 | 476 | Жданова София | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 |
20 | 56 | Рейнталь Полина | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 |
20 | 59 | Родионова Веста | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
22 | 1 | Азильгареева Альбина | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 |
22 | 51 | Петренко Ярослав | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 |
24 | 49 | Орлова София | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
24 | 62 | Седенькова Александра | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 |
26 | 40 | Кривенкова Виктория | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
26 | 67 | Тихомирова Дарья | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Другие доступные туры данной группы