ВС Юниоры-1, Двоеборье - 1\16 финала

К группе

30 ROC-2024

Дата
21.10.2024 - 24.10.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
6. ВС Юниоры-1, Двоеборье
Тур
1\16 финала
Участников
114
Прошло в сл. тур
55

Судьи тура

ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Дурдина Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(2)
Москалева Ольга, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(3)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(4)
Саватин Евгений, Н.Новгород, Первая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Байков Евгений, Пенза, Вторая
СПУ(2)
Кулезнев Вячеслав, Екатеринбург, Вторая
СПУ(3)
Фоменков Юрий, Смоленск, Вторая
A(1)
Доватор Анна, Вологда, Высшая
B(2)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
C(3)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
D(4)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
E(5)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
G(7)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
H(8)
Сладков Александр, Москва, Высшая
I(9)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
J(10)
Шамшуров Андрей, Киров, Высшая
K(11)
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
A(1)
Доватор Анна, Вологда, Высшая
B(2)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
C(3)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
D(4)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
E(5)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
G(7)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Высшая
H(8)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
I(9)
Сладков Александр, Москва, Высшая
J(10)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
K(11)
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F S Ch R P
Участники, прошедщие в следующий тур
1 966 Соколов Андрей - Дутова Таисия 85 10 11 11 9 11 11 11 11
2 992 Цюпко Александр - Порошина Ксения 84 11 10 11 11 10 11 10 10
3 874 Кульпин Антон - Кузьмина Мария 83 10 11 11 11 11 9 10 10
3 1010 Юнец Тимофей - Юнец Владислава 83 10 10 11 10 11 9 11 11
5 859 Ковалинский Николай - Полякова Мария 82 11 11 9 10 11 10 11 9
6 791 Андреев Савва - Донская Маргарита 80 8 9 11 11 10 11 10 10
6 885 Лобаченко Роман - Щербакова Влада 80 10 11 10 10 7 11 10 11
6 896 Мальгин Платон - Цой Екатерина 80 10 10 11 10 11 11 9 8
6 944 Потапов Андрей - Зверева Дарья 80 11 10 11 10 8 11 10 9
10 805 Буданцев Евгений - Лебедева София 79 9 11 10 11 9 10 9 10
10 812 Виноградов Даниель - Бормосова Дарья 79 10 11 10 9 9 10 10 10
10 903 Метельченко Дмитрий - Касаева Мирра 79 11 9 11 10 10 8 9 11
13 829 Дементьев Богдан - Шингалеева Анна 78 9 11 11 8 9 10 10 10
14 840 Ефременко Владислав - Рыжая Киара 77 10 9 11 11 8 8 9 11
15 974 Тен Владимир - Петросян Алиса 75 11 9 11 6 9 11 10 8
16 786 Агутин Максим - Габаренко Алиса 73 7 10 11 10 11 7 6 11
16 938 Поливанов Дмитрий - Волкова Анна 73 11 8 10 11 7 9 8 9
18 928 Перов Иван - Мануйлова Александра 72 3 8 10 9 9 11 11 11
19 876 Лапонов Марк - Дашкова Анна 71 10 11 7 9 6 9 9 10
20 821 Головизнин Александр - Пивченкова Диана 70 11 11 9 9 10 5 7 8
20 824 Горбунов Иван - Козырева Николь 70 5 8 9 11 10 8 8 11
22 999 Чудаков Артем - Шлюкова Дарья 68 10 6 6 6 11 11 9 9
23 932 Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия 65 7 10 7 6 10 7 8 10
24 902 Машинский Артур - Переверзева Екатерина 64 11 8 6 10 10 4 10 5
24 965 Смирнов Илья - Лихтнер Камилла 64 10 9 11 7 7 9 6 5
26 792 Асадуллин Станислав - Юнькова София 61 10 11 7 7 4 8 8 6
27 814 Власов Александр - Юдина Анастасия 59 6 8 9 8 10 3 6 9
27 920 Ноготков Матвей - Рощина Софья 59 8 8 8 6 7 4 8 10
29 990 Цвилык Георгий - Горбунова Владислава 57 8 9 7 10 7 5 6 5
30 972 Сулейменов Рустам - Лупинос Миланья 56 10 7 9 9 8 7 3 3
30 984 Фрейнд Михаил - Фрейнд Анастасия 56 3 5 11 9 7 7 7 7
32 781 Абдрахимов Артур - Мищенко Владислава 54 7 10 8 10 4 3 7 5
32 801 Борисов Артур - Новичкова Анна 54 4 1 7 9 6 9 8 10
32 820 Глиневский Герман - Оводова Василиса 54 5 8 5 7 9 5 7 8
32 959 Силаков Александр - Банникова Зоя 54 4 5 4 5 9 11 7 9
36 878 Лачин Павел - Макарова Арина 53 4 5 11 5 6 7 7 8
37 925 Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата 52 9 6 5 7 8 8 4 5
38 839 Ефимкин Лев - Трещилова Яна 51 10 5 5 9 6 6 4 6
38 986 Хабипов Ян - Коняева Виктория 51 7 6 8 5 10 7 4 4
38 1005 Шушков Андрей - Кистенева Юлия 51 5 5 4 6 7 5 11 8
38 1006 Щаницын Василий - Шкарупа Вероника 51 10 5 9 9 3 8 4 3
42 862 Кондрашов Клим - Цхай Елизавета 49 1 10 3 7 7 7 6 8
42 914 Назаренко Денис - Воронина Арина 49 4 9 7 6 3 4 7 9
42 980 Федотов Дмитрий - Шляхтицева Виктория 49 2 6 9 3 9 6 8 6
45 869 Кривоногов Савелий - Буравцова Анна 48 10 8 6 9 3 4 5 3
45 870 Крикунов Кирилл - Змейкова Арина 48 6 3 7 7 6 7 7 5
45 901 Матюнин Дмитрий - Кувайскова Елизавета 48 6 7 6 7 6 6 3 7
45 978 Фадеев Евгений - Мальцева Мария 48 3 9 7 7 4 7 5 6
45 994 Чеботин Лев - Алехина София 48 11 10 8 3 6 2 4 4
50 830 Друца Егор - Соловьева Вероника 47 8 6 5 5 8 2 3 10
51 857 Климов Денис - Климова Анастасия 46 4 10 9 9 4 4 2 4
51 933 Платков Владислав - Душина Александра 46 7 8 9 10 4 3 4 1
53 833 Егоров Алексей - Дегтярева Александра 45 2 2 6 6 6 6 10 7
53 848 Иващенко Роман - Полтавская София 45 1 9 6 4 5 7 6 7
53 864 Копылов Иван - Зуева Алиса 45 8 5 7 7 7 4 5 2
Участники, не прошедшие в следующий тур.
56 808 Буравкин Дмитрий - Воронина Дарья 44 7 4 4 4 5 6 4 10
56 1003 Шишков Ярослав - Чечина Виктория 44 6 8 5 6 5 7 5 2
58 866 Королев Дмитрий - Алькинская Василиса 42 3 3 1 4 2 9 10 10
58 950 Рысс Илья - Кудрявцева Милана 42 6 9 5 3 2 7 6 4
60 827 Гурьев  Сергей  - Шерышева Алиса 41 9 4 8 5 5 3 1 6
60 834 Егорченков Владимир - Потапова Арина 41 3 1 8 2 7 8 8 4
62 789 Ананьев Александр - Чуракова Вера 40 0 2 4 2 7 9 9 7
62 890 Лыюров Вячеслав - Кожевникова Евангелина 40 5 0 1 3 8 10 9 4
64 817 Гарипов Роман - Гарипова Алина 39 11 4 5 4 5 4 4 2
64 906 Младенцев Герман - Янтудина Регина 39 3 4 1 4 6 8 6 7
66 948 Ромашко Виталий - Смехова Алика 37 1 3 0 2 9 8 7 7
66 993 Чаплыгин Даниил - Черкасова София 37 5 6 4 4 7 2 3 6
68 787 Азатов Гурген - Милюшко Николь 31 1 1 2 2 10 5 7 3
68 941 Понка Всеволод - Козлова Елизавета 31 4 0 1 0 4 6 7 9
68 996 Чернышов Константин - Хромова Мария 31 6 4 9 2 0 4 4 2
71 1008 Эллер Егор - Воробьева Светлана 30 3 3 3 4 3 3 7 4
72 913 Муха Максим - Козлова Дарина 29 2 1 0 3 7 6 2 8
72 981 Федулаев Даниил - Тюрина Дарья 29 2 1 4 2 7 2 5 6
72 1002 Шибаев Кирилл - Овчарова Екатерина 29 7 3 3 2 5 3 3 3
75 886 Лозовский Захар - Лозовская Варвара 28 5 4 7 4 1 2 3 2
76 845 Зинин Павел - Минина Елизавета 27 4 0 0 1 5 4 4 9
77 841 Захаров Артем - Атякшева Анастасия 26 6 6 4 6 1 2 0 1
78 811 Венц Андрей - Боброва Анастасия 25 5 6 5 7 0 0 2 0
78 952 Садовый Алексей - Бородина Полина 25 2 2 5 4 3 2 5 2
80 877 Ласточкин Артём - Берёзкина Алёна 24 4 6 5 2 3 2 1 1
80 964 Слащев Денис - Шевцова София 24 1 0 2 1 6 4 5 5
80 988 Хаустов Артём - Валентинова Василиса 24 7 3 1 3 1 4 2 3
83 836 Ершов Константин - Изюмская Злата 23 2 1 3 2 3 5 3 4
83 873 Кулинич Денис - Волкова Марианна 23 5 4 2 6 0 2 2 2
85 905 Мишура Вадим - Родионова Агния 22 2 2 3 1 0 6 5 3
85 977 Тришкин Артём - Пайвина Анастасия 22 1 3 7 5 1 0 5 0
87 825 Гревцов Марк - Стрельцова Авелина 21 3 1 2 2 2 6 3 2
87 953 Самохвалов Роман - Полежаева Анна 21 4 4 1 2 4 3 3 0
89 947 Радаев Артем - Климова Елизавета 20 5 2 3 3 2 0 4 1
90 784 Абрамов Иван - Романова Варвара 19 3 9 2 1 0 1 2 1
90 807 Булыгин Иван - Щербак Александра 19 3 1 0 2 2 3 6 2
90 881 Леньшин Владислав - Гронская София 19 2 2 0 7 0 5 2 1
90 1012 Яковлев Лев - Шибалова Марина 19 5 3 1 7 0 1 2 0
94 797 Бауман Алексей - Новикова Алексия 18 1 0 0 3 4 6 2 2
94 806 Булгачев Андрей - Домокурова Евангелина 18 0 0 1 2 6 2 3 4
94 961 Ситдиков Ренат - Попадинец Анна 18 1 0 1 1 4 2 5 4
94 971 Старцев Григорий - Прощенко Анастасия 18 2 2 0 3 4 3 2 2
98 832 Евграфов Захар - Смолинова Стефания 17 2 2 1 1 4 1 4 2
99 899 Манухов-Державин Егор - Гаврилова Юлия 16 1 7 1 3 2 0 1 1
99 909 Москалев Савелий - Костина Валерия 16 1 0 1 1 2 6 1 4
99 963 Ситников Даниил - Шаяхметова Эвелина 16 4 1 7 1 1 1 1 0
99 970 Спиваков Марсель - Инькова Аврора 16 3 2 0 3 1 3 1 3
103 904 Минин Дмитрий - Вохмина Анна 15 2 1 1 0 1 3 3 4
103 910 Мотовилюк Серафим - Мальцева Марьяна 15 2 4 2 2 4 1 0 0
103 921 Орлов Максим - Дружинина Мария 15 4 0 0 2 3 1 0 5
106 989 Хрипушин Тимофей - Дик Элина 13 3 2 5 2 0 0 1 0
107 844 Зименко Михаил - Корнева Елизавета 11 1 3 2 2 0 1 1 1
107 850 Кайдалов Владислав - Яцентюк Мария 11 2 4 0 2 2 0 0 1
107 983 Филатов Кирилл - Романенко Анастасия 11 2 1 1 1 0 3 3 0
107 1001 Шайхиев Айрат - Башенина Елизавета 11 0 1 1 1 2 3 3 0
111 922 Осипян Игорь - Аганова Александра 10 0 4 1 1 1 0 0 3
112 916 Наумов Юрий - Дубовецкая Алисия 8 1 2 1 0 1 0 1 2
113 843 Зеленовский Иван - Долгова Полина 6 0 0 0 2 1 3 0 0
113 997 Чижов Аркадий - Капустина Арина 6 1 1 0 2 0 1 0 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации