Коротко:
Юниоры 2+1, 10 танцев (Открытый класс) - 1\2 финала
К группе
Кубок Газпром добыча Ноябрьск
Дата
07.10.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Ноябрьск, ФТС Ямало-Ненецкого АО
Группа
6. Юниоры 2+1, 10 танцев (Открытый класс)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
Гл.
Ивакин Роман, Черкесск, Высшая
ЗГС(1)
Какурин Андрей, Тюмень, Высшая
A(1)
Адамов Александр, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Бавинов Тимофей, Москва, Высшая
C(3)
Булатов Савва, Екатеринбург, Первая
D(4)
Дюжаева Елена, Тюмень, Первая
E(5)
Кондрашина Екатерина, Тюмень, Первая
F(6)
Кондусов Владимир, Уфа, Высшая
G(7)
Скляр Дмитрий, Москва, Высшая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J | W | T | VW | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 7 | Востриков Данила - Ушакова Марина | 69 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 |
2 | 34 | Рудаков Савва - Рычкова Полина | 65 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 |
3 | 4 | Буга Максим - Харьковская Полина | 60 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
4 | 37 | Сагитов Марсель - Павлович Александра | 59 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 |
5 | 32 | Рахматуллин Тимофей - Кухарева Дарья | 53 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 |
6 | 45 | Финагин Александр - Ключникова Анастасия | 34 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 22 | Лось Артём - Миннекаева Вилена | 26 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
8 | 39 | Салимов Эрик - Михеева Арина | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
9 | 23 | Луць Виктор - Луць Виктория | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
10 | 44 | Уваров Платон - Харитоненко Елизавета | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | 35 | Рудыченко Глеб - Белых Елизавета | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 10 | Дмитриев Александр - Миронова Мария | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы