Коротко:
Дети-2 + Дети-1, 8 танцев (Открытый класс) - Финал
К группе
Российские соревнования
Дата
15.10.2022
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Новый Уренгой, ОО ФТС ЯНАО
Группа
6. Дети-2 + Дети-1, 8 танцев (Открытый класс)
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Адамов Александр, Екатеринбург, Всероссийская
A(1)
Бабшанов Руслан, Тюмень, Вторая
B(2)
Бешенцев Виктор, Губкинский, Третья
C(3)
Диок Александр, Иваново, Вторая
D(4)
Каспер Константин, Долгопрудный, Всероссийская
E(5)
Стрижова Любовь, Новый Уренгой, Третья
F(6)
Шаломеенко Наталья, Сургут, Вторая
G(7)
Шарипов Данис, Омск, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | Жулий Лаврентий - Дмитриева Мария | 11 | |||
W | 2 | 1222223 | ||||
T | 1 | 1111123 | ||||
V | 1 | 1111122 | ||||
Q | 1 | 1111124 | ||||
S | 2 | 1112234 | ||||
Ch | 1 | 1111233 | ||||
R | 2 | 1112234 | ||||
J | 1 | 1111123 | ||||
2 | 99 | Салимов Эрик - Михеева Арина | 13 | |||
W | 1 | 1111112 | ||||
T | 2 | 2222356 | ||||
V | 2 | 1122222 | ||||
Q | 2 | 1222222 | ||||
S | 1 | 1112223 | ||||
Ch | 2 | 1112223 | ||||
R | 1 | 1112223 | ||||
J | 2 | 1122223 | ||||
3 | 121 | Уваров Платон - Харитоненко Елизавета | 25 | |||
W | 3 | 2333455 | ||||
T | 3 | 1223445 | ||||
V | 3 | 3333445 | ||||
Q | 3 | 1333345 | ||||
S | 3 | 2333456 | ||||
Ch | 4 | 2234445 | ||||
R | 3 | 1233445 | ||||
J | 3 | 2233335 | ||||
4 | 35 | Дмитриев Александр - Миронова Мария | 31 | |||
W | 4 | 3344456 | ||||
T | 4 | 3444556 | ||||
V | 4 | 4444456 | ||||
Q | 4 | 4445555 | ||||
S | 4 | 1334455 | ||||
Ch | 3 | 2333444 | ||||
R | 4 | 2334556 | ||||
J | 4 | 3444455 | ||||
5 | 136 | Шартнер Андрей - Баранова Александра | 42 | |||
W | 5 | 4445556 | ||||
T | 5 | 1335566 | ||||
V | 5 | 3555566 | ||||
Q | 5 | 3345566 | ||||
S | 6 | 4456666 | ||||
Ch | 6 | 5556666 | ||||
R | 5 | 3444566 | ||||
J | 5 | 4555666 | ||||
6 | 120 | Уваров Арсений - Садикова Дарья | 46 | |||
W | 6 | 3566666 | ||||
T | 6 | 3445666 | ||||
V | 6 | 3356666 | ||||
Q | 6 | 3466666 | ||||
S | 5 | 2455566 | ||||
Ch | 5 | 4555666 | ||||
R | 6 | 5556666 | ||||
J | 6 | 4456666 |
Другие доступные туры данной группы