Коротко:
Взр+Мол, OK, ЛА - 1\2 финала
К группе
Кубок Ренессанса- 2023
Дата
04.02.2023
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Москва, Ренессанс, Емельяненко Виктор
Группа
58. Взр+Мол, OK, ЛА
Тур
1\2 финала
Участников
14
Прошло в сл. тур
7
Судьи тура
Гл.
Стружанов Алексей, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Силантьев Игорь, Москва, Вторая
ЗГС(2)
Фролов Андрей, Москва, Вторая
A(1)
Аванесян Арег, С.-Петербург, Всероссийская
B(2)
Бекмаметов Станислав, Москва, Всероссийская
C(3)
Гальперина Наталья, Москва, Всероссийская
D(4)
Кокоулина Виктория, Москва, Всероссийская
E(5)
Колобов Владимир, Москва, Всероссийская
F(6)
Кузнецов Денис, Москва, Всероссийская
G(7)
Пархоменко Анна, Тамбов, Всероссийская
H(8)
Поляков Дмитрий, Ярославль, Всероссийская
I(9)
Прохоров Денис, Москва, Всероссийская
J(10)
Штода Владимир, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 185 | Садыков Вадим - Варламова Мария | 46 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 |
2 | 217 | Голоснов Константин - Зубенко Екатерина | 44 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 |
3 | 210 | Коробейников Максим - Олешко Татьяна | 43 | 8 | 7 | 9 | 9 | 10 |
4 | 173 | Диденко Данила - Синюкова Валерия | 41 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 |
5 | 222 | Дутов Александр - Моренова Варвара | 40 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 |
6 | 158 | Пухов Сергей - Галищева Александра | 37 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 |
7 | 193 | Титов Игорь - Ежовкина Анастасия | 36 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
8 | 358 | Борисов Павел - Гранкина Антонина | 16 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
9 | 211 | Фабро Евгений - Тюрина Ульяна | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
10 | 355 | Кузнецов Виталий - Шайдуллова Амина | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 |
11 | 187 | Исаенков Степан - Махутина Маргарита | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
12 | 212 | Гришанов Данила - Кашеварова Анастасия | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
13 | 316 | Рожков Дмитрий - Астапенкова Ангелина | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
14 | 375 | Чиякин Денис - Сахарова Ульяна | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы