Коротко:
Официальные соревнования Московской области Юниоры-1, 10 танцев - 1\4 финала
К группе
Русский стандарт. МатрЁшка стайл
Дата
13.11.2020 - 15.11.2020
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
58. Официальные соревнования Московской области Юниоры-1, 10 танцев
Тур
1\4 финала
Участников
27
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Панин Олег, Москва, Всероссийская
ЗГС(1)
Попов Виталий, Владивосток, Первая
ГСГСК
Фоменков Юрий, Смоленск, Вторая
A(1)
Баландин Владимир, Пенза, Всероссийская
B(2)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Всероссийская
C(3)
Давиденко Евгений, Хабаровск, Первая
D(4)
Жуков Дмитрий, Н.Новгород, Всероссийская
E(5)
Иванов Александр, Краснодар, Вторая
F(6)
Правдивцев Илья, Саратов, Первая
G(7)
Сильде Екатерина, Истра, Вторая
H(8)
Стоборова Светлана, Мурманск, Всероссийская
I(9)
Ткачёва Наталья, Москва, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | F | Q | S | Ch | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 807 | Романов Константин - Гузенко Арина | 72 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 808 | Табачков Дмитрий - Корнева Александра | 66 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 |
3 | 812 | Петров Никита - Сахарова Варвара | 56 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 |
4 | 437 | Мищенко Александр - Кустова Анна | 54 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 |
5 | 415 | Федулов Данила - Лукьянович Алёна | 48 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 |
6 | 295 | Шумских Андрей - Фаткина Варвара | 45 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 |
7 | 360 | Рожин Андрей - Овчаренко Мария | 39 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | 6 |
8 | 281 | Ишмурзин Аскар - Юнусова Камила | 36 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 7 | 2 | 8 |
8 | 396 | Леонов Егор - Воронина Анфиса | 36 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 |
10 | 98 | Караваев Владимир - Иванова Каролина-Виктория | 33 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 |
10 | 406 | Грама Иван - Обухова Анна | 33 | 2 | 5 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 |
10 | 809 | Гречкин Владимир - Исакова Елизавета | 33 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
13 | 387 | Винокур Даниил - Погребкова Анастасия | 30 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 |
13 | 803 | Тодоров Адриан - Казаченкова Ульяна | 30 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
15 | 202 | Яремчук Иван - Гречишникова София | 29 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 |
16 | 391 | Резков Михаил - Тен Тамара | 28 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
16 | 426 | Алькин Арсений - Смирнова Анастасия | 28 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
18 | 242 | Проня Даниэль - Бучихина Арина | 25 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
19 | 397 | Мерзляков Илья - Кузнецова Алёна | 24 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 |
20 | 372 | Грейскоп Леонид - Карандей Вероника | 21 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 |
20 | 394 | Драчёв Роман - Ильиных Василина | 21 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
22 | 197 | Куркин Данила - Ярощук Екатерина | 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
22 | 508 | Саськов Степан - Тихолаз Милена | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
24 | 247 | Рафиков Расул - Жидилева Ангелина | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
25 | 296 | Коротков Максим - Патенко Дарья | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | 512 | Лучинкин Александр - Полончук Татьяна | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | 277 | Потапов Владислав - Салдаева Ева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы