Коротко:
Первенство МО город Ульяновск Юниоры и юниорки (16-18 лет) Латиноамериканская программа - Финал
К группе
Весенняя капель - 2022
Дата
17.04.2022
Статус
Первенство муниципального образования
Город, Организатор
Ульяновск, Олимп, Меньщиков Никита
Группа
56. Первенство МО город Ульяновск Юниоры и юниорки (16-18 лет) Латиноамериканская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
Гл.
Широких Лариса, Ижевск, Всероссийская
ЗГС(1)
Картышева Анна, Ульяновск, Первая
СПУ(1)
Панасюк Олег, Ульяновск, Вторая
ГСГСК
Щебланова Наталья, Ульяновск, Вторая
A(1)
Гринько Ольга, Ульяновск, Первая
B(2)
Дурдина Елена, Москва, WDSF
C(3)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
D(4)
Жуйков Олег, Димитровград, Первая
E(5)
Кендысь Евгений, Саратов, Первая
F(6)
Найденков Евгений, Казань, Всероссийская
G(7)
Руденко Игорь, Тольятти, Первая
H(8)
Фомин Сергей, Чебоксары, Всероссийская
I(9)
Черняков Илья, Самара, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 | Пузырев Николай - Волкова Александра | 5 | |||
S | 1 | 111111111 | ||||
Ch | 1 | 111111112 | ||||
R | 1 | 111111112 | ||||
P | 1 | 111111111 | ||||
J | 1 | 111111111 | ||||
2 | 24 | Казаков Ярослав - Хасанова Дана | 10 | |||
S | 2 | 222223444 | ||||
Ch | 2 | 222222344 | ||||
R | 2 | 222223455 | ||||
P | 2 | 222233344 | ||||
J | 2 | 222223344 | ||||
3 | 87 | Якшин Даниил - Носова Даниэлла | 15 | |||
S | 3 | 222333455 | ||||
Ch | 3 | 223333346 | ||||
R | 3 | 222333445 | ||||
P | 3 | 222333444 | ||||
J | 3 | 223334445 | ||||
4 | 60 | Подольский Артем - Глухова Анастасия | 21 | |||
S | 4 | 233344456 | ||||
Ch | 4 | 134445666 | ||||
R | 5 | 133345566 | ||||
P | 4 | 223344566 | ||||
J | 4 | 223334466 | ||||
5 | 48 | Мулендеев Семен - Петрина Ангелина | 27 | |||
S | 5 | 355555666 | ||||
Ch | 6 | 555555566 | ||||
R | 6 | 355566666 | ||||
P | 5 | 455555666 | ||||
J | 5 | 345555566 | ||||
6 | 72 | Тесля Севастьян - Логинова Елизавета | 27 | |||
S | 6 | 344566666 | ||||
Ch | 5 | 334445666 | ||||
R | 4 | 344444566 | ||||
P | 6 | 345556666 | ||||
J | 6 | 455566666 |
Другие доступные туры данной группы