Коротко:
Другие официальные соревнования субъекта Российской Федерации Дети-2, 8 танцев / Juvenile-2, 8 dances - 1\2 финала
К группе
Разрешите пригласить
Дата
22.11.2019 - 23.11.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Чита, ФТС Забайкальского края,
Группа
54. Другие официальные соревнования субъекта Российской Федерации Дети-2, 8 танцев / Juvenile-2, 8 dances
Тур
1\2 финала
Участников
10
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Яковенко Виктор, Тюмень, Всероссийская
ЗГС(1)
Ожегов Андрей, Чита, Вторая
ГСГСК
Ожегова Марина, Чита, Вторая
A(1)
Ganbold Munkhtsetseg, Mongolia, Национальная
B(2)
Гуляев Алексей, Чита, Третья
C(3)
Комогорцева Мария, Чита, Третья
D(4)
Королёва Елена, Улан-Удэ, Вторая
E(5)
Лесникова Олеся, Чита, Третья
F(6)
Лужняк Кирилл, Одинцово, Первая
G(7)
Лукьянов Михаил, Иркутск, Третья
H(8)
Мошкова Наталья, Иркутск, Первая
I(9)
Sasayama Harukazu, Japan, Национальная
СПУ(1)
Ганеева Анжелика, Чита, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | V | Q | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||
1 | 254 | Шулепов Александр - Олефирова Виктория | 72 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | 246 | Марийский Александр - Марийская Екатерина | 67 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 249 | Переводчиков Михаил - Старжинская Елизавета | 65 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
4 | 251 | Соковиков Вячеслав - Сактоева Арина | 55 | 5 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 |
5 | 247 | Маринин Иван - Клюшницына Ульяна | 47 | 5 | 3 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 |
5 | 253 | Шакуров Эрик - Подкорытова Дарья | 47 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||
7 | 240 | Голендухин Георгий - Лоскутникова Мария | 36 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 |
8 | 255 | Юндунов Вадим - Кулешова Дарья | 26 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
9 | 250 | Пермяков Леон - Бородина Сабина | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10 | 256 | Чуркин Максим - Галета Таисия | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы