Коротко:
Официальные соревнования МО "город Екатеринбург" среди мальчиков и девочек 7-9 лет Двоеборье - 1\4 финала
К группе
Кубок Маэстро-2023
Дата
12.02.2023
Статус
Другие спортивные соревнования муниципального образования
Город, Организатор
Екатеринбург, Фантазия, Абрамова Надежда
Группа
54. Официальные соревнования МО "город Екатеринбург" среди мальчиков и девочек 7-9 лет Двоеборье
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
Гл.
Пикс Михаил, Екатеринбург, Первая
ЗГС(1)
Рубенкова Марина, Екатеринбург, Вторая
ЗГС(2)
Филиппов Антон, Екатеринбург, Вторая
ГСГСК
Островская Елена, Екатеринбург, Вторая
СПУ(3)
Волкова Елена, Кушва, Третья
СПУ(4)
Серегичев Кирилл, Екатеринбург, Третья
A(1)
Волков Сергей, Екатеринбург, Третья
B(2)
Гредин Станислав, Пермь, Вторая
C(3)
Инютина Екатерина, Екатеринбург, Вторая
D(4)
Кокорин Алексей, Омск, Всероссийская
E(5)
Кондратьева Наталья, Асбест, Третья
F(6)
Макшакова Екатерина, Екатеринбург, Третья
G(7)
Мацук Ирина, Тобольск, Первая
H(8)
Мостовая Ирина, Екатеринбург, Первая
I(9)
Назарова Олеся, Тюмень, Вторая
J(10)
Семененко Татьяна, Екатеринбург, Третья
K(11)
Сиринов Валерий, Пермь, Всероссийская
L(12)
Солертовский Евгений, Ижевск, Вторая
M(13)
Темураев Константин, Ижевск, Всероссийская
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | Q | S | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||
1 | 10 | Мокин Григорий - Арбузова Елизавета | 72 | 13 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 |
1 | 16 | Британов Семен - Куцая Екатерина | 72 | 12 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 |
3 | 12 | Некрасов Егор - Вертинская Алиса | 71 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 13 |
4 | 1 | Зиновьев Сергей - Затонацкая Дарья | 70 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 |
4 | 4 | Иванов Олег - Ишкова Полина | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
4 | 9 | Ворожцов Николай - Решетникова Виктория | 70 | 9 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 |
4 | 11 | Бакин Никита - Алтушкина Алиса | 70 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
4 | 14 | Хомутов Арсений - Ращектаева Валерия | 70 | 12 | 12 | 11 | 13 | 10 | 12 |
9 | 15 | Фролов Алексей - Гутовских Арина | 68 | 9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 |
10 | 2 | Зырянов Лев - Головлева Алена | 65 | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 |
11 | 7 | Рабизо Максим - Калугина Анна | 63 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 |
12 | 6 | Хорошилов Савелий - Азанова Мария | 49 | 9 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||
13 | 13 | Стариков Станислав - Баженова Виолетта | 38 | 11 | 9 | 7 | 3 | 5 | 3 |
14 | 8 | Новоселов Георгий - Занина Екатерина | 34 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 |
15 | 3 | Глухов Макар - Арендт Анастасия | 27 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
15 | 5 | Герасимов Андрей - Стихина Арина | 27 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 8 |
Другие доступные туры данной группы