Коротко:
Юниоры-2, Стандарт - 1\2 финала
К группе
Танцевальная метелица 2025
Дата
01.02.2025 - 02.02.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Кстово, Лидер, Филянюшкин Дмитрий
Группа
52. Юниоры-2, Стандарт
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Лисенкова Ирина, Н.Новгород, Высшая
Гл.
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(1)
Позднячкин Сергей, Дзержинск (Нижегородск.обл.), Первая
A(1)
Адамова Ирина, Екатеринбург, Высшая
B(2)
Баландина Алла, Пенза, Высшая
C(3)
Боржеева Анастасия, Н.Новгород, Первая
D(4)
Захаров Александр, Москва, Высшая
E(5)
Коробка Александр, Великий Новгород, Высшая
F(6)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
H(8)
Сахарова Наталия, Иваново, Высшая
I(9)
Султанов Артур, Королев, Первая
J(10)
Терновская Людмила, Москва, Высшая
K(11)
Хакимова Наталия, Н.Новгород, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | VW | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
1 | 201 | Коптяев Арсений - Бондарева Анфиса | 54 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2 | 202 | Леньшин Владислав - Гронская София | 53 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 |
3 | 200 | Семенов Ярослав - Фоменко Полина | 52 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 |
4 | 193 | Корчагин Илья - Гриневецкая Александра | 41 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 |
5 | 187 | Гришин Михаил - Свистунова Алиса | 38 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
6 | 172 | Федяков Александр - Лапина Елизавета | 27 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
7 | 168 | Гришуткин Лев - Гурьяшова Софья | 26 | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 |
8 | 199 | Бунатян Гарри - Кочергина Дарья | 19 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
9 | 188 | Пыркин Степан - Платонова Мирослава | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
10 | 182 | Гудиленков Игорь - Пронина Анастасия | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 177 | Филиппов Никита - Маврина Ксения | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
12 | 185 | Махнов Даниил - Шихирева Софья | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 189 | Давыдов Денис - Митенина Марина | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы