Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (до B класса) - 1\2 финала
К группе
Белая река 2024
Дата
21.04.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Белореченск, Радуга, Савостина Анастасия
Группа
52. Юниоры 2+1, Латина (до B класса)
Тур
1\2 финала
Участников
12
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
ЗГС(1)
Халаимов Алексей, Краснодар, Вторая
A(1)
Агафонов Александр, Краснодар, Вторая
B(2)
Иванов Александр, Краснодар, Вторая
C(3)
Карнаухов Антон, Краснодар, Высшая
D(4)
Котелевец Геннадий, Краснодар, Высшая
E(5)
Полухина Наталья, Ростов-на-Дону, Первая
F(6)
Разумов Дмитрий, Краснодар, Вторая
G(7)
Селецкий Евгений, Краснодар, Вторая
H(8)
Скирдачев Владислав, Ростов-на-Дону, Вторая
I(9)
Скоробогатова Валентина, Краснодар, Третья
J(10)
Соловьев Александр, Краснодар, Третья
K(11)
Чернова Юлия, Ейск, Третья
Сумма оценок за танцы
| М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | P | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участники, прошедщие в следующий тур | ||||||||
| 1 | 879 | Лобаченко Роман - Щербакова Влада | 55 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 40 | Иванов Егор - Санжаровская Маргарита | 39 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 |
| 3 | 917 | Чеботин Лев - Алехина София | 37 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 |
| 4 | 886 | Малышко Алексей - Бытдаева Арина | 36 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 5 | 887 | Матлин Павел - Давыдова Алёна | 33 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| 6 | 905 | Савостин Даниил - Багдасарян Елизавета | 30 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| Участники, не прошедшие в следующий тур. | ||||||||
| 7 | 847 | Вдовин Вадим - Крайних Виолетта | 26 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 7 | 922 | Шикунов Лев - Костенко Ксения | 26 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| 9 | 924 | Шрамко Демьян - Ященко Дарья | 20 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| 10 | 873 | Корчагин Дмитрий - Шульгина Мария | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 868 | Клинко Александр - Сапрыкина Маргарита | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 927 | Яновский Никита - Авдеенко Мария | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Другие доступные туры данной группы







