Коротко:
Первенство Новгородской области Юниоры-2, Латиноамериканская программа - Финал
К группе
Чемпионат и Первенства Новгородской области
Дата
14.01.2024
Статус
Первенство субъекта РФ
Город, Организатор
Великий Новгород, РОСО "НОФТС",
Группа
52. Первенство Новгородской области Юниоры-2, Латиноамериканская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Ермаков Андрей, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(1)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(2)
Поляков Дмитрий, Ярославль, Высшая
ЗГС(3)
Мошкова Елена, Москва, Высшая
ГСГСК
Седова Наталья, Великий Новгород, Вторая
СПУ(1)
Секриеру Наталья, Псковская область, Вторая
СПУ(2)
Жуплева Екатерина, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Болотникова Татьяна, С.-Петербург, Высшая
B(2)
Ермолаев Павел, С.-Петербург, Первая
C(3)
Корнилов Максим, С.-Петербург, Первая
D(4)
Коробка Александр, Великий Новгород, Высшая
E(5)
Левченко Андрей, С.-Петербург, Высшая
F(6)
Поклонцев Петр, С.-Петербург, Высшая
G(7)
Смотраков Александр, С.-Петербург, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Аборнев Никита - Бабкина Полина | 9 | |||
Ch-B | 2 | 1112233 | ||||
S | 1 | 1122224 | ||||
Ch | 2 | 1222224 | ||||
R | 1 | 1111223 | ||||
P | 1 | 1112222 | ||||
J | 2 | 1112334 | ||||
2 | 151 | Алексеев Даниил - Орловская Ксения | 9 | |||
Ch-B | 1 | 1112223 | ||||
S | 2 | 1112233 | ||||
Ch | 1 | 1111233 | ||||
R | 2 | 1122333 | ||||
P | 2 | 1112233 | ||||
J | 1 | 1111222 | ||||
3 | 47 | Яворский Филипп - Павлова Анна | 18 | |||
Ch-B | 3 | 1233466 | ||||
S | 3 | 1333445 | ||||
Ch | 3 | 1133345 | ||||
R | 3 | 1233345 | ||||
P | 3 | 1333445 | ||||
J | 3 | 2233345 | ||||
4 | 111 | Кавелин Михаил - Сатина Анастасия | 26 | |||
Ch-B | 4 | 2444555 | ||||
S | 4 | 2344556 | ||||
Ch | 4 | 2344556 | ||||
R | 4 | 4444555 | ||||
P | 5 | 4455566 | ||||
J | 5 | 3555556 | ||||
5 | 50 | Пивоваров Лев - Воронежская Екатерина | 30 | |||
Ch-B | 5 | 4445566 | ||||
S | 6 | 4455666 | ||||
Ch | 6 | 4456666 | ||||
R | 5 | 4455666 | ||||
P | 4 | 3444566 | ||||
J | 4 | 4444466 | ||||
6 | 136 | Воронин Владислав - Витренко София | 34 | |||
Ch-B | 6 | 3355666 | ||||
S | 5 | 1355666 | ||||
Ch | 5 | 3455566 | ||||
R | 6 | 2256666 | ||||
P | 6 | 2355666 | ||||
J | 6 | 2356666 |
Другие доступные туры данной группы