Коротко:
КС ФТСААРР Молодежь+ Взрослые, Латина (Откр.кл.) - финал
К группе
Снегопад-2019
Дата
30.11.2019 - 01.12.2019
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Самара, Глория, Погорельский Степан
Группа
51. КС ФТСААРР Молодежь+ Взрослые, Латина (Откр.кл.)
Тур
финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
Гл.
Баландина Алла, Пенза, Всероссийская
ЗГС(1)
Смирнова Оксана, Москва, Всероссийская
A(1)
Асриян Ирина, Ростов-на-Дону, Всероссийская
B(2)
Гончаров Роман, Видное, Всероссийская
C(3)
Дуванов Сергей, Москва, Всероссийская
D(4)
Кокоулина Виктория, Москва, Всероссийская
E(5)
Колобова Елена, Москва, Всероссийская
F(6)
Погорельская Ольга, Самара, Всероссийская
G(7)
Сломчинская Ирина, Н.Новгород, Всероссийская
H(8)
Тарасенко Владимир, Челябинск, Всероссийская
I(9)
Филянюшкина Ирина, Саранск, Всероссийская
J(10)
Хазиев Альберт, Уфа, Всероссийская
K(11)
Цветкова Кристина, Тверь, Всероссийская
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 498 | Нестеров Виталий - Юдина Ирина | 5 | |||
Sm | 1 | 11111111111 | ||||
Ch | 1 | 11111111111 | ||||
Rm | 1 | 11111111111 | ||||
Pd | 1 | 11111111111 | ||||
Jv | 1 | 11111111111 | ||||
2 | 547 | Морозов Дмитрий - Цыбакова Злата | 10 | |||
Sm | 2 | 22223334555 | ||||
Ch | 2 | 22222233445 | ||||
Rm | 2 | 22222333445 | ||||
Pd | 2 | 22233333445 | ||||
Jv | 2 | 22223333356 | ||||
3 | 424 | Базанов Никита - Анишина Анастасия | 18 | |||
Sm | 4 | 22223445566 | ||||
Ch | 3 | 22333445556 | ||||
Rm | 3 | 22233445556 | ||||
Pd | 3 | 22233344556 | ||||
Jv | 5 | 22234555556 | ||||
4 | 533 | Будяк Евгений - Чупина Наталья | 19 | |||
Sm | 3 | 22333444566 | ||||
Ch | 4 | 23334445566 | ||||
Rm | 4 | 22333455666 | ||||
Pd | 4 | 22234445666 | ||||
Jv | 4 | 22333445666 | ||||
5 | 538 | Добров Вячеслав - Пуйша Анастасия | 23 | |||
Sm | 5 | 23344445566 | ||||
Ch | 5 | 22344455666 | ||||
Rm | 5 | 34444555566 | ||||
Pd | 5 | 23445555566 | ||||
Jv | 3 | 23344444555 | ||||
6 | 296 | Костюнин Илья - Окладнова Екатерина | 30 | |||
Sm | 6 | 33455566666 | ||||
Ch | 6 | 33455566666 | ||||
Rm | 6 | 23344566666 | ||||
Pd | 6 | 23445566666 | ||||
Jv | 6 | 24445666666 |
Другие доступные туры данной группы