Дети-2, Ла, Откр - Juvenile-2, La - 1\8 финала

К группе

Русский стандарт. МатрЁшка Style

Дата
09.11.2018 - 11.11.2018
Статус
Международное соревнование
Город, Организатор
Москва, Русский стандарт, Качалин Алексей
Группа
51. Дети-2, Ла, Откр - Juvenile-2, La
Тур
1\8 финала
Участников
37
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

Гл.
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Всероссийская
ЗГС(1)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
A(1)
Артамонова Татьяна, Уфа, Вторая
B(2)
Базанов Алексей, Кострома, Всероссийская
C(3)
Волкова Светлана, Рязань, Третья
D(4)
Гапич Елена, Москва, Всероссийская
E(5)
Захаров Валерий, Москва, Первая
F(6)
Короленко Антон, Наро-Фоминск, Третья
G(7)
Мухин Денис, Москва, Всероссийская
H(8)
Овчаренко Вероника, Люберцы, Вторая
I(9)
Панов Алексей, Челябинск, Вторая
J(10)
Панов Алексей, Рязань, Вторая
K(11)
Погорельская Ольга, Самара, Всероссийская
L(12)
Султанов Артур, Королев, Первая
M(13)
Трубин Илья, Владимир, Первая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма S Ch R
Участники, прошедщие в следующий тур
1 220 Исайчев Илья - Емельянова Мария 37 13 11 13
2 53 Ишмурзин Аскар - Юнусова Камила 36 12 12 12
2 56 Дробязгин Степан - Овечкина Елена 36 11 13 12
2 243 Папин Тихон - Муравьева Арина 36 13 10 13
5 50 Смирнов Матвей - Соклакова Владислава 35 12 12 11
5 148 Смирнов Роман - Ярославцева Анастасия 35 11 13 11
5 251 Косарев Егор - Курако Ксения 35 12 12 11
8 140 Шефер Роберт - Давыдова София 34 8 13 13
8 197 Резков Михаил - Тен Тамара 34 13 10 11
8 215 Алькин Арсений - Смирнова Анастасия 34 12 12 10
11 139 Некрасов Алексей - Фирсова Афина 33 12 9 12
12 81 Сторожилов Дмитрий - Синицына Маргарита 32 10 10 12
13 156 Леонов Егор - Воронина Анфиса 30 12 10 8
13 179 Беридзе Иван - Капотина Мария 30 12 8 10
15 55 Пивовар Павел - Шиленкова Эмилия 29 10 10 9
15 110 Ахметов Павел - Романова Мария 29 11 11 7
17 71 Куручев Михаил - Воробьёва Мария 28 9 9 10
18 32 Колганов Максим - Лукашевич Александра 27 10 9 8
18 108 Ефимов Максим - Гурбанова Адель 27 7 9 11
18 134 Расходчиков Никита - Ласькова Елизавета 27 9 7 11
18 267 Psederschi Maxim - Cimpoes Nicoleta 27 9 8 10
22 41 Михайлик Павел - Гусева Серафима 26 7 10 9
22 170 Рафиков Расул - Ширялкина Валерия 26 10 7 9
24 77 Хусяинов Марат - Филатенкова Анастасия 25 6 10 9
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 67 Кириллов Савелий - Махкамбаева Нелли 23 7 8 8
25 141 Болотов Егор - Плотникова Анастасия 23 8 9 6
27 162 Сабирьянов Давид - Курочкина Анна 22 5 10 7
28 6 Пресняков Глеб - Тюрина Софья 21 8 9 4
29 28 Бусыгин Степан - Тарасова Анастасия 19 9 2 8
30 310 Жданов Ярослав - Селезенева Екатерина 14 2 7 5
31 173 Шевченко Роман - Рыбала Софья 13 3 6 4
32 119 Косач Алексей - Кузьмина Полина 12 3 3 6
33 13 Шилов Егор - Агафонова Милена 9 3 3 3
33 111 Кокшаров Артем - Мартынова Таисия 9 3 4 2
33 112 Маслихин Владислав - Потапова Анастасия 9 4 3 2
36 193 Засекин Максим - Бикташева Ксения 8 3 1 4
37 80 Янютин Савелий - Панова Кристина 6 3 2 1

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации