Коротко:
Молодежь-2, Европейская программа - Финал
К группе
Кубок Вельвета - 2023
Дата
15.04.2023 - 16.04.2023
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Красногорск, Вельвет, Просвирнин Андрей
Группа
51. Молодежь-2, Европейская программа
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Воронин Роман, С.-Петербург, Высшая
Гл.
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(1)
Маринич Михаил, Москва, Первая
A(1)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
B(2)
Данилина Елена, Саратов, Высшая
C(3)
Дудочкина Светлана, Ярославль, Высшая
D(4)
Ефимова Галина, Владивосток, Высшая
E(5)
Ивашова Наталия, Москва, Высшая
F(6)
Капустина Елена, Казань, Высшая
G(7)
Колобова Елена, Москва, Высшая
H(8)
Свинцов Илья, Москва, Высшая
I(9)
Сергеев Александр, С.-Петербург, Высшая
J(10)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
K(11)
Филянюшкин Дмитрий, Н.Новгород, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 199 | Сидоров Роман - Ситко Виктория | 6 | |||
W | 1 | 11111112233 | ||||
T | 1 | 11111112235 | ||||
V | 2 | 11122233444 | ||||
F | 1 | 11112222244 | ||||
Q | 1 | 11111122336 | ||||
2 | 198 | Сидоров Константин - Драмбян Анна | 9 | |||
W | 2 | 11223334455 | ||||
T | 2 | 11122233456 | ||||
V | 1 | 11112233345 | ||||
F | 2 | 11122234455 | ||||
Q | 2 | 12222333455 | ||||
3 | 111 | Кольноокий Данил - Расникова Анастасия | 16 | |||
W | 4 | 22233455555 | ||||
T | 3 | 12333344455 | ||||
V | 3 | 22223334455 | ||||
F | 3 | 12333344555 | ||||
Q | 3 | 12222334455 | ||||
4 | 80 | Дутов Александр - Моренова Варвара | 21 | |||
W | 5 | 22334456666 | ||||
T | 4 | 22334456666 | ||||
V | 4 | 12233555666 | ||||
F | 4 | 12334455666 | ||||
Q | 4 | 12334455566 | ||||
5 | 32 | Абрамов Алексей - Шалаева Анна | 25 | |||
W | 3 | 11234444666 | ||||
T | 6 | 22335555566 | ||||
V | 6 | 11444566666 | ||||
F | 5 | 11234556666 | ||||
Q | 5 | 11344556666 | ||||
6 | 101 | Иванов Юрий - Литвинчук София | 28 | |||
W | 6 | 23445556666 | ||||
T | 5 | 24444456666 | ||||
V | 5 | 13445555666 | ||||
F | 6 | 33344556666 | ||||
Q | 6 | 34444556666 |
Другие доступные туры данной группы