Коротко:
Юниоры 2+1, (10 танцев) (C класс) - 1\2 финала
К группе
Фейерверк-2019
Дата
21.09.2019 - 22.09.2019
Статус
Российское соревнование кат. A
Город, Организатор
Заречный, Звездопад, Безроднов Константин
Группа
50. Юниоры 2+1, (10 танцев) (C класс)
Тур
1\2 финала
Участников
11
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
Гл.
Погорельский Степан, Самара, Всероссийская
A(1)
Найденков Евгений, Нефтеюганск, Всероссийская
B(2)
Бадалов Александр, Пенза, Первая
C(3)
Барановский Виталий, Саратов, Всероссийская
D(4)
Васильев Роман, Саранск, Третья
E(5)
Данилина Елена, Саратов, Всероссийская
F(6)
Козлов Руслан, Ульяновск, Вторая
G(7)
Кравченко Павел, Бузулук, Третья
H(8)
Кочерин Павел, Ульяновск, Вторая
I(9)
Морозов Руслан, Саранск, Третья
J(10)
Нестеров Игорь, Самара, Вторая
K(11)
Солнцев Сергей, Пенза, Вторая
L(12)
Чугунов Сергей, Ульяновск, Третья
M(13)
Шагильманова Радмила, Уфа, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | Sm | Ch | Rm | Pd | Jv | W | T | V | F | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||||||||
1 | 389 | Паранин Данила - Руденко Калерия | 118 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
2 | 406 | Пестряков Дмитрий - Панова Алена | 114 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 12 | 10 | 13 |
3 | 260 | Шариков Владимир - Худорожкова Виолетта | 95 | 10 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 |
4 | 152 | Андрияхин Андрей - Ларцева Вероника | 93 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 |
5 | 419 | Волков Владислав - Яковенко Марьяна | 84 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 12 | 11 | 13 | 13 | 12 |
6 | 425 | Антонов Роман - Благороднова Варвара | 78 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||||||||
7 | 402 | Кравченко Захар - Курбанова Самира | 71 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 |
8 | 192 | Осипов Владислав - Михайлова Дарина | 46 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 393 | Соляник Иван - Кузнецова Екатерина | 41 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 |
10 | 405 | Филатов Ярослав - Гуляева Татьяна | 40 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 |
11 | 421 | Лабутин Алексей - Юсупова Алия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы