Коротко:
ПФО Юниоры-1, Двоеборье - Финал
К группе
Чемпионат и Первенство ЮФО и СКФО - 2025
Дата
21.02.2025 - 23.02.2025
Статус
Первенство федерального округа
Город, Организатор
Минеральные Воды, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
5. ПФО Юниоры-1, Двоеборье
Тур
Финал
Участников
6
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Панин Олег, Москва, Высшая
Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Широких Лариса, Ижевск, Высшая
ЗГС(2)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
ЗГС(3)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
ГСГСК
Савостин Денис, Краснодар, Высшая
СПУ(1)
Кирьянов Сергей, Пятигорск, Первая
СПУ(2)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
A(1)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
B(2)
Новиков Павел, Москва, Первая
C(3)
Пенин Сергей, Н.Новгород, Высшая
D(4)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
E(5)
Султанов Артур, Королев, Первая
F(6)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
G(7)
Угай Игорь, Томск, Первая
H(8)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
I(9)
Шалыгин Андрей, Москва, Высшая
J(10)
Щеплецов Владимир, Москва, Высшая
K(11)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
A(1)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
B(2)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
C(3)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
D(4)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
E(5)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
F(6)
Романова Эльвира, Иркутск, Первая
G(7)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
H(8)
Султанов Артур, Королев, Первая
I(9)
Угай Игорь, Томск, Первая
J(10)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
K(11)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
A(1)
Брагин Евгений, Магнитогорск, Высшая
B(2)
Бровко Дмитрий, Москва, Высшая
C(3)
Гуськов Максим, Москва, Высшая
D(4)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
E(5)
Колесник Константин, Иркутск, Первая
F(6)
Кочан Евгений, Бердск, Первая
G(7)
Кузюрина Любовь, Уфа, Первая
H(8)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
I(9)
Скворцов Анатолий, Красногорск, Первая
J(10)
Султанов Артур, Королев, Первая
K(11)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
A(1)
Васильева Марина, Москва, Высшая
B(2)
Завьялов Евгений, С.-Петербург, Первая
C(3)
Зайцева Елена, Омск, Первая
D(4)
Соловьев Михаил, Тверь, Высшая
E(5)
Старостин Денис, Коломна, Высшая
F(6)
Султанов Артур, Королев, Первая
G(7)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
H(8)
Угай Игорь, Томск, Первая
I(9)
Филиппов Владимир, Красноярск, Первая
J(10)
Шалыгин Андрей, Москва, Высшая
K(11)
Юдина Евгения, Тюмень, Первая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Ляшук Максим - Пульникова Варвара | 22 | |||
W | 2 | 11222223445 | ||||
T | 1 | 11112222234 | ||||
V | 2 | 11222222335 | ||||
F | 3 | 12233344466 | ||||
Q | 4 | 12224445556 | ||||
S | 1 | 11112233445 | ||||
Ch | 4 | 11223334445 | ||||
R | 1 | 11222223466 | ||||
P | 3 | 11222334556 | ||||
J | 1 | 11122223345 | ||||
2 | 252 | Пападопулос Георгий - Сиротюк Агата | 25 | |||
W | 1 | 11111122256 | ||||
T | 2 | 11112223334 | ||||
V | 1 | 11111112234 | ||||
F | 1 | 11111122335 | ||||
Q | 2 | 11111223555 | ||||
S | 4 | 12233344446 | ||||
Ch | 3 | 22333333446 | ||||
R | 3 | 11222333346 | ||||
P | 4 | 22333334446 | ||||
J | 4 | 22223344455 | ||||
3 | 266 | Федулаев Даниил - Тюрина Дарья | 34 | |||
W | 6 | 13445555556 | ||||
T | 6 | 13445566666 | ||||
V | 3 | 33334445556 | ||||
F | 6 | 12344555556 | ||||
Q | 3 | 23333444445 | ||||
S | 2 | 11122233345 | ||||
Ch | 2 | 11122222444 | ||||
R | 2 | 11122233445 | ||||
P | 2 | 11122223345 | ||||
J | 2 | 11112233344 | ||||
4 | 254 | Писаренко Дмитрий - Широкова Валерия | 36 | |||
W | 4 | 12333446666 | ||||
T | 5 | 13444555566 | ||||
V | 6 | 12334566666 | ||||
F | 4 | 12333446666 | ||||
Q | 5 | 22333445666 | ||||
S | 3 | 11122234455 | ||||
Ch | 1 | 11111122445 | ||||
R | 4 | 11113344446 | ||||
P | 1 | 11111123344 | ||||
J | 3 | 11113334455 | ||||
5 | 259 | Садовый Алексей - Бородина Полина | 44 | |||
W | 3 | 12333445666 | ||||
T | 3 | 12223335566 | ||||
V | 5 | 12334555666 | ||||
F | 2 | 11223345566 | ||||
Q | 1 | 11111222556 | ||||
S | 6 | 36666666666 | ||||
Ch | 6 | 55666666666 | ||||
R | 6 | 44555566666 | ||||
P | 6 | 45666666666 | ||||
J | 6 | 45666666666 | ||||
6 | 253 | Петерсон Мирон - Бежан Стефания | 49 | |||
W | 5 | 23334445566 | ||||
T | 4 | 33444455566 | ||||
V | 4 | 24444455566 | ||||
F | 5 | 22244455566 | ||||
Q | 6 | 33345666666 | ||||
S | 5 | 23445555555 | ||||
Ch | 5 | 33455555556 | ||||
R | 5 | 33455555566 | ||||
P | 5 | 24445555555 | ||||
J | 5 | 23445555566 |
Другие доступные туры данной группы