ВС Юниоры-2, Двоеборье - 1\8 финала

К группе

30 ROC-2024

Дата
21.10.2024 - 24.10.2024
Статус
Всероссийские соревнования
Город, Организатор
С.-Петербург, ФТСАРР Исполнительная дирекция,
Группа
5. ВС Юниоры-2, Двоеборье
Тур
1\8 финала
Участников
49
Прошло в сл. тур
24

Судьи тура

ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Дурдина Елена, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Шалыгина Ирина, Москва, Высшая
ЗГС(2)
Москалева Ольга, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(3)
Морозов Алексей, С.-Петербург, Высшая
ЗГС(4)
Елизарьев Николай, Уфа, Первая
ЗГС(5)
Васильева Марина, Москва, Высшая
ЗГС(6)
Панин Олег, Москва, Высшая
ГСГСК
Абрамов Евгений, Ярославль, Высшая
СПУ(1)
Кузенков Денис, Брянск, Вторая
СПУ(2)
Дружинин Василий, С.-Петербург, Вторая
A(1)
Бабаджанов Артур, Краснодар, Высшая
B(2)
Ласица Игорь, Калининград, Первая
C(3)
Лебедев Александр, Балашиха, Высшая
D(4)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
E(5)
Маринич Михаил, Москва, Первая
F(6)
Нагов Вячеслав, Волгоград, Высшая
G(7)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
H(8)
Наумов Андрей, Москва, Высшая
I(9)
Почаева Наталья, Москва, Высшая
J(10)
Сломчинский Владислав, Н.Новгород, Высшая
K(11)
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
Гл.
Селиванова Ирина, Москва, Высшая
A(1)
Бойко Татьяна, Волгоград, Высшая
B(2)
Боровский Андрей, Долгопрудный, Высшая
C(3)
Давыдова Лариса, Москва, Высшая
D(4)
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
E(5)
Имреков Евгений, Москва, Высшая
F(6)
Кондусова Римма, Уфа, Высшая
G(7)
Кораблева Надежда, С.-Петербург, Высшая
H(8)
Котов Игорь, Новосибирск, Высшая
I(9)
Тельнов Андрей, Москва, Высшая
J(10)
Трубин Антон, Владимир, Высшая
K(11)
Хайсаров Гарифьян, Челябинск, Высшая

Сумма оценок за танцы

М. N Участник Сумма W T V F Q S Ch R P J
Участники, прошедщие в следующий тур
1 1196 Рублев Матвей - Селифонова Анастасия 109 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10
2 1172 Огорельцев Лев - Подрядова Валерия 105 10 11 11 11 10 10 10 11 10 11
3 1101 Журавлев Давид - Пронская Ева 102 9 10 10 9 11 10 11 11 11 10
4 1214 Силачев Владимир - Луненкова Владислава 95 10 8 8 8 8 11 11 10 10 11
5 1129 Крохинов Никита - Чикова София 92 8 10 8 10 8 9 10 9 9 11
6 1169 Никулин Виталий - Акимкина Екатерина 90 11 9 7 8 9 10 9 10 7 10
6 1197 Румянцев Алексей - Локтионова Анна 90 11 11 9 11 6 6 10 9 10 7
8 1221 Сойко Константин - Дряблова Анастасия 84 11 5 9 8 9 9 10 7 8 8
9 1069 Гавриш Никита - Петрова Дарья 83 10 8 8 7 11 7 9 9 7 7
10 1232 Теплов Ярослав - Кузнецова София 79 9 8 8 10 10 6 9 4 9 6
11 1043 Баклицкий Фёдор - Медведева Нонна 77 5 10 5 7 8 10 9 9 7 7
12 1241 Фарафонов Кирилл - Гольдштейн София 76 5 8 7 5 8 8 11 9 6 9
13 1261 Шаблинский Денис - Барцева Маргарита 74 10 6 9 8 10 5 3 8 8 7
14 1040 Бабаев Степан - Шеховцова Таисия 72 10 8 9 8 6 8 5 4 8 6
15 1099 Жариков Никита - Львутина Александра 69 7 4 6 5 5 9 9 9 6 9
16 1245 Федченко Артем - Кораблева Анастасия 63 8 8 11 8 10 2 4 5 2 5
17 1106 Зопунян Даниил - Сергиенко София 62 9 11 8 8 5 7 3 4 6 1
17 1174 Орягин Арсений - Китаева Мария 62 5 8 6 4 2 8 8 2 10 9
19 1128 Краснобородко Владимир - Кострикина Кристина 61 6 7 6 8 4 9 6 6 3 6
20 1182 Перевозкин Савелий - Титова Анастасия 60 2 6 3 8 7 7 9 6 5 7
21 1267 Южиков Дмитрий - Файгенблат Екатерина 59 9 8 8 5 4 4 5 10 3 3
22 1233 Терентьев Никита - Дерябина Вероника 55 4 9 9 8 5 3 4 7 2 4
23 1136 Кутузов Михаил - Ким Майя 52 3 9 5 5 3 4 6 5 6 6
24 1060 Вальков Иван - Слободяник Элина 51 6 8 10 10 10 1 2 2 2 0
Участники, не прошедшие в следующий тур.
25 1149 Манжин Илья - Ивашенко Анна 50 6 7 9 5 5 3 4 2 4 5
26 1057 Бутусов Максим - Широкова Дарья 49 3 4 3 3 5 4 4 8 5 10
27 1045 Барабанов Николай - Мельникова Вероника 42 7 4 4 4 5 3 2 3 5 5
27 1116 Кернасовский Артём - Каменская Софья 42 4 6 6 4 3 2 5 4 3 5
29 1203 Сараев Тимофей - Ножкина Софья 40 3 4 2 2 3 5 6 4 4 7
30 1089 Душечкин Андрей - Тарасевич София 39 4 2 3 3 4 6 5 4 5 3
30 1249 Фомин Иван - Одинокина Евгения 39 6 1 4 4 4 4 4 4 1 7
32 1146 Максименко Георгий - Сотниченко Полина 38 3 3 2 6 5 3 4 4 7 1
33 1155 Медведев Константин - Медведева Кира 37 2 4 2 5 1 3 2 4 9 5
33 1161 Михайловский Никита - Клименкова Алиса 37 0 0 1 1 4 10 5 6 6 4
35 1033 Александров Никита - Полторак Валерия 36 2 1 5 7 7 2 2 1 3 6
36 1193 Пысларь Матвей - Зайцева Мария 35 2 3 8 5 4 3 0 4 4 2
36 1244 Федорцов Иван - Веревкина Вероника 35 5 5 2 2 3 4 1 6 5 2
38 1037 Антонов Янисей - Беженар Кристина 34 4 1 5 2 3 3 2 5 4 5
39 1044 Барабанов Александр - Кырова Юлия 31 2 5 3 4 6 4 2 2 2 1
39 1112 Исаков Владимир - Нариманова Милана 31 3 0 1 2 2 2 6 4 7 4
39 1255 Чернов Егор - Левинская Милослава 31 2 0 3 1 2 6 7 4 3 3
42 1148 Малецкий Роман - Тутаринова Алиса 30 0 0 1 1 0 7 7 6 3 5
43 1118 Килин Лев - Петрова Злата 29 4 4 1 2 3 2 2 4 2 5
44 1185 Писарев Лев - Шевчук Мария 27 1 2 2 2 6 2 2 1 7 2
44 1218 Слизень Владислав - Банникова Вера 27 4 2 1 4 2 3 3 2 4 2
46 1162 Моргунов Даниил - Кузьмина Дарья 26 4 2 5 4 5 1 2 1 2 0
46 1190 Поднебесный Павел - Батамирова Марфа 26 0 0 0 1 2 8 3 4 3 5
48 1042 Байгуисов Салман - Зубкова Виктория 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0
49 1191 Попов Александр - Казакова Юлианна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Другие доступные туры данной группы

Нажмите на имени тура для получения дополнительной информации