Коротко:
Юниоры 2+1, Стандарт (до C) - 1\4 финала
К группе
Кубок Губернатора Самарской области "Жемчужина Поволжья-2025"
Дата
01.02.2025 - 02.02.2025
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Самара, ФТС СО, Бодрова Т.Е.
Группа
49. Юниоры 2+1, Стандарт (до C)
Тур
1\4 финала
Участников
16
Прошло в сл. тур
12
Судьи тура
ГСС
Яценко Валентин, Красноярск, Высшая
Гл.
Руденко Игорь, Тольятти, Первая
ЗГС(1)
Кендысь Ксения, Саратов, Первая
СПУ(1)
Ярощук Ольга, Бузулук, Вторая
A(1)
Абдюшев Александр, Биробиджан, Первая
B(2)
Андреянов Евгений, Самара, Третья
C(3)
Бывальцев Юрий, Самара, Вторая
D(4)
Кендысь Евгений, Саратов, Первая
E(5)
Королёва Ксения, Самара, Вторая
F(6)
Лебедева Дарья, Н.Новгород, Первая
G(7)
Рожкова Светлана, Ульяновск, Первая
H(8)
Степанцев Сергей, Самара, Вторая
I(9)
Шевченко Антон, Балаково, Вторая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | W | T | VW | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 521 | Акимов Арсений - Талочкина Виолетта | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1 | 559 | Круглов Максим - Тупикова Диана | 36 | 9 | 9 | 9 | 9 |
3 | 550 | Карплюк Александр - Муняева Полина | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 |
4 | 539 | Дешевых Николай - Дешевых Мария | 34 | 7 | 9 | 9 | 9 |
4 | 545 | Ершов Максим - Сазонова Анжелика | 34 | 8 | 9 | 9 | 8 |
6 | 596 | Хорошайло Вячеслав - Шувакина Софья | 32 | 8 | 7 | 9 | 8 |
7 | 579 | Польских Кирилл - Логийко Анна | 31 | 7 | 9 | 8 | 7 |
7 | 581 | Романовский Лев - Александрова София | 31 | 8 | 5 | 9 | 9 |
7 | 587 | Сергин Матвей - Иванова Софья | 31 | 7 | 8 | 8 | 8 |
10 | 555 | Кончев Никита - Барсукова Арина | 29 | 6 | 6 | 8 | 9 |
11 | 531 | Бляхин Василий - Генесес Софья | 28 | 8 | 5 | 7 | 8 |
12 | 561 | Крюков Матвей - Ермолаева Елизавета | 24 | 7 | 6 | 5 | 6 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
13 | 580 | Поляков Артём - Ялалова Алсу | 23 | 6 | 8 | 3 | 6 |
14 | 547 | Ирхин Илья - Шанченко Арина | 22 | 6 | 6 | 6 | 4 |
15 | 595 | Хайруллин Эмир - Голоухова Лада | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
16 | 575 | Петров Пётр - Платонова Есения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие доступные туры данной группы