Коротко:
Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (Е+D класс) - 1\2 финала
К группе
Хрустальный Башмачок - 2025
Дата
16.02.2025
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Новосибирск, Крепкий орешек, Чусовитина Екатерина
Группа
49. Юниоры 2+1, Латина (4 танца) (Е+D класс)
Тур
1\2 финала
Участников
13
Прошло в сл. тур
6
Судьи тура
ГСС
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
Гл.
Горн Нина, Новосибирск, Высшая
ЗГС(1)
Лапина Лилия, Новосибирск, Первая
A(1)
Акопян Саркис, Красноярск, Первая
B(2)
Беспалов Климентий, Горно-Алтайск, Вторая
C(3)
Егоров Михаил, Новосибирск, Вторая
D(4)
Жеронкина Елена, Новосибирск, Вторая
E(5)
Залешин Сергей, Томск, Первая
F(6)
Лозовский Иван, Томск, Первая
G(7)
Мельчинская Евгения, Новосибирск, Первая
H(8)
Попов Эдуард, Новосибирск, Высшая
I(9)
Хмелевский Денис, Новосибирск, Первая
J(10)
Шемелина Татьяна, Новосибирск, Третья
K(11)
Яровой Артем, Новосибирск, Первая
Сумма оценок за танцы
М. | N | Участник | Сумма | S | Ch | R | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Участники, прошедщие в следующий тур | |||||||
1 | 88 | Забабурин Максим - Ваулина Маргарита | 35 | 10 | 8 | 9 | 8 |
2 | 97 | Коренёк Иван - Луговских Мария | 31 | 7 | 8 | 8 | 8 |
3 | 82 | Дунаев Алексей - Хлыстова Алена | 29 | 7 | 8 | 7 | 7 |
3 | 141 | Брусенко Вячеслав - Чекуряева Арина | 29 | 5 | 6 | 9 | 9 |
5 | 119 | Сколубович Андрей - Москвина Варвара | 25 | 8 | 6 | 4 | 7 |
6 | 102 | Мелешков Владислав - Бабурова Нина | 23 | 7 | 8 | 5 | 3 |
Участники, не прошедшие в следующий тур. | |||||||
7 | 77 | Головин Игнат - Борисова Софья | 21 | 3 | 5 | 7 | 6 |
8 | 124 | Суворов Данила - Султанова Анастасия | 19 | 3 | 5 | 6 | 5 |
9 | 100 | Кущ Василий - Мехоношина Таисия | 17 | 4 | 4 | 5 | 4 |
10 | 132 | Шеломенцев Илья - Коровина Ева | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 |
11 | 90 | Збоев Ростислав - Кунгурова Милана | 11 | 3 | 4 | 1 | 3 |
12 | 83 | Емельянов Егор - Карапетян Лорена | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
12 | 130 | Чураков Владислав - Ковалёва Дарина | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Другие доступные туры данной группы