Коротко:
Юниоры-1, Стандарт (до D класса) - Финал
К группе
Краснодар Опен - 2024
Дата
10.03.2024
Статус
Региональное соревнование кат. B
Город, Организатор
Краснодар, Red Fox, Антропов Михаил
Группа
49. Юниоры-1, Стандарт (до D класса)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Енин Игорь, Георгиевск, Первая
Гл.
Спирина Елена, Астрахань, Высшая
ЗГС(1)
Скоробогатова Валентина, Краснодар, Третья
A(1)
Андреева Ирина, Сочи, Вторая
B(2)
Джангидзе Вадим, Краснодар, Пятая
C(3)
Карнаухова Анна, Краснодар, Вторая
D(4)
Кирпищикова Наталья, Ростов-на-Дону, Первая
E(5)
Князева Дарья, Лермонтов, Третья
F(6)
Лисунов Владимир, Симферополь, Высшая
G(7)
Митрясов Николай, Ростов-на-Дону, Первая
H(8)
Назаркина Оксана, Сочи, Первая
I(9)
Савостин Павел, Краснодар, Высшая
J(10)
Скоробогатова Валентина, Краснодар, Третья
K(11)
Сохин Алексей, Краснодар, Вторая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 680 | Аленин Алексей - Мелконян Алина | 4 | |||
W | 1 | 11111223333 | ||||
T | 1 | 11111222234 | ||||
V | 1 | 11111112345 | ||||
Q | 1 | 11111111224 | ||||
2 | 695 | Борисов Ростислав - Кайгородова Александра | 9 | |||
W | 2 | 11222233477 | ||||
T | 2 | 11222334467 | ||||
V | 3 | 23334455666 | ||||
Q | 2 | 22233444466 | ||||
3 | 687 | Климов Кирилл - Албеткова Варвара | 12 | |||
W | 3 | 11234444444 | ||||
T | 3 | 11122344455 | ||||
V | 2 | 11223444555 | ||||
Q | 4 | 12222555556 | ||||
4 | 694 | Феофанов Владислав - Панченко Валерия | 16 | |||
W | 4 | 12224555667 | ||||
T | 4 | 23334445677 | ||||
V | 5 | 11333567777 | ||||
Q | 3 | 13333467777 | ||||
5 | 682 | Гусев Артём - Власенко Кристина | 23 | |||
W | 5 | 45555556677 | ||||
T | 6 | 34555666666 | ||||
V | 7 | 23344566667 | ||||
Q | 5 | 33333556666 | ||||
6 | 693 | Савицкий Виталий - Хлебова Лилия | 23 | |||
W | 6 | 13334566677 | ||||
T | 7 | 13555677777 | ||||
V | 4 | 22344556667 | ||||
Q | 6 | 12445556777 | ||||
7 | 690 | Николашин Ричард - Мищенко София | 25 | |||
W | 7 | 23566667777 | ||||
T | 5 | 23345566777 | ||||
V | 6 | 22224577777 | ||||
Q | 7 | 24445667777 |
Другие доступные туры данной группы