Коротко:
Юниоры 2+1, Стандарт (до C) - Финал
К группе
Кубок Чувашской Республики на призы Главы
Дата
05.10.2024 - 06.10.2024
Статус
Региональное соревнование кат. A
Город, Организатор
Чебоксары, ОО "ФТС ЧР"
Группа
48. Юниоры 2+1, Стандарт (до C)
Тур
Финал
Участников
7
Прошло в сл. тур
0
Судьи тура
ГСС
Просвирнин Андрей, Долгопрудный, Высшая
Гл.
Панин Олег, Москва, Высшая
ЗГС(1)
Лапушкина Ольга, Чебоксары, Первая
ЗГС(2)
Лужняк Кирилл, Одинцово, Первая
СПУ(1)
Юсупов Айрат, Набережные Челны, Третья
A(1)
Баранков Денис, Н.Новгород, Высшая
B(2)
Виноградова Ирина, Москва, Высшая
C(3)
Горюнов Валерий, Н.Новгород, Высшая
D(4)
Евсеев Дмитрий, Долгопрудный, Первая
E(5)
Еремин Михаил, Заречный (Пензенск.обл.), Первая
F(6)
Ильичева Анна, Самара, Первая
G(7)
Кульбеда Светлана, Пермь, Высшая
H(8)
Меньщиков Никита, Ульяновск, Первая
I(9)
Найденков Евгений, Казань, Высшая
J(10)
Султанов Артур, Королев, Первая
K(11)
Темураев Константин, Ижевск, Высшая
Места судей
М. | N | Участник | Сумма | Места (обезличенные оценки судей) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 442 | Манякин Данислав - Ахметшина Самира | 5 | |||
W | 1 | 11111111227 | ||||
T | 1 | 11111122222 | ||||
VW | 1 | 11111224566 | ||||
F | 1 | 11111122244 | ||||
Q | 1 | 11111222334 | ||||
2 | 448 | Подгорбунский Владислав - Газизова Алия | 11 | |||
W | 2 | 11222222347 | ||||
T | 3 | 22334446667 | ||||
VW | 2 | 11223333447 | ||||
F | 2 | 11233333347 | ||||
Q | 2 | 11222334446 | ||||
3 | 439 | Гроздев Олег - Иванова Александра | 20 | |||
W | 5 | 23355555777 | ||||
T | 2 | 22333446777 | ||||
VW | 4 | 23334555667 | ||||
F | 6 | 22445566777 | ||||
Q | 3 | 23334457777 | ||||
4 | 455 | Черетун Сафрон - Киушова Мария | 22 | |||
W | 6 | 24444556667 | ||||
T | 4 | 13344455566 | ||||
VW | 3 | 11222345566 | ||||
F | 3 | 12223445666 | ||||
Q | 6 | 12345556667 | ||||
5 | 435 | Бонд Антон - Волкова Мария | 27 | |||
W | 7 | 23346666777 | ||||
T | 7 | 12336667777 | ||||
VW | 5 | 22345556777 | ||||
F | 4 | 12235555677 | ||||
Q | 4 | 11225555677 | ||||
6 | 444 | Матюков Павел - Якушкина Ульяна | 27 | |||
W | 3 | 13334455667 | ||||
T | 6 | 12345555667 | ||||
VW | 6 | 11344566777 | ||||
F | 5 | 13445566677 | ||||
Q | 7 | 13446666777 | ||||
7 | 437 | Виниченко Давид - Фомичёва Александра | 28 | |||
W | 4 | 33344455667 | ||||
T | 5 | 11344555577 | ||||
VW | 7 | 23444566777 | ||||
F | 7 | 33445566777 | ||||
Q | 5 | 23344555667 |
Другие доступные туры данной группы